高松グランドカントリークラブ
ホームに戻る コース案内のページにジャンプ 料金案内のページにジャンプ 施設案内のページにジャンプ 競技案内のページにジャンプ サービスのページにジャンプ 予約状況のページにジャンプ 会社案内のページにジャンプリンク集のページにジャンプ
大会一覧
 【平成18年度(2006年度)】  【平成17年度(2005年度)】
NO 開催日付 曜日 大 会 名 競技コース
ホール
参加資格 備 考 成績
1 1月 2日 新年杯 鹿庭18S 0〜40(平)  
2 1月 8日 壮年大会 氷上18S 0〜40 満50歳以上
3 1月 9日 オープンコンペ 全コース 会員及び家族友人 ダブルぺリア
4 1月12日 シニアレディス杯 鹿庭18S 0〜40(平) 女子及び満60歳以上の男子
5 1月15日 月例杯 鹿庭18S 0〜40  
6 1月18日 水曜杯 氷上18S 0〜40(平) A・B混合
7 1月22日 睦月杯 氷上18S 0〜40  
8 1月23日 月曜杯 氷上18S 0〜40(平) A・B混合
9 1月29日 年代別競技 鹿庭18S 0〜40 満50歳未満・満50歳以上
満60歳以上・満70歳以上
10 2月 5日 壮年大会 鹿庭18S 0〜40 満50歳以上
11 2月 9日 シニアレディス杯 氷上18S 0〜40(平) 女子及び満60歳以上の男子
12 2月11日 オープンコンペ 全コース 会員及び家族友人 ダブルペリア
13 2月12日 春寒杯 鹿庭18S 0〜40  
14 2月15日 水曜杯 鹿庭18S 0〜40(平) A・B混合
15 2月19日 月例杯 氷上18S 0〜40  
16 2月20日 月曜杯 鹿庭18S 0〜40(平) A・B混合
17 2月26日 年代別競技 鹿庭18S 0〜40 満50歳未満・満50歳以上
満60歳以上・満70歳以上
18 3月 5日 壮年大会 鹿庭18S 0〜40 満50歳以上
19 3月 9日 シニアレディス杯 鹿庭18S 0〜40(平) 女子及び満60歳以上の男子
20 3月11日 土曜杯 氷上18S 0〜40(平)  
21 3月12日 オープンコンペ 全コース 会員及び家族友人 ダブルペリア
22 3月15日 水曜杯 氷上18S 0〜40(平) A・B混合
23 3月19日 月例杯 鹿庭18S 0〜40  
24 3月21日 春分の日杯 氷上18S 0〜40  
25 3月25日 年代別競技 鹿庭18S 0〜40(平) 満50歳未満・満50歳以上
満60歳以上・満70歳以上
26 3月27日 月曜杯 氷上18S 0〜40(平) A・B混合
27 4月 2日 壮年大会 氷上18S 0〜40 満50歳以上
28 4月 8日 土曜杯 鹿庭18S 0〜40(平)  
29 4月 9日 オープンコンペ 全コース 会員及び家族友人 ダブルペリア
30 4月13日 シニアレディス杯 氷上18S 0〜40(平) 女子及び満60歳以上の男子
31 4月16日 月例杯 氷上18S 0〜40  
32 4月19日 水曜杯 鹿庭18S 0〜40(平) A・B混合
33 4月23日 年代別競技 鹿庭18S 0〜40 満50歳未満・満50歳以上
満60歳以上・満70歳以上
34 4月24日 月曜杯 鹿庭18S 0〜40(平) A・B混合
35 4月29日 みどりの日杯 氷上18S 0〜40  
36 5月 3日 壮年大会 鹿庭18S 0〜40 満50歳以上
37 5月 6日 土曜杯 氷上18S 0〜40(平)  
38 5月 7日 理事長杯予選 氷上18S 0〜10 決勝出場資格NET80迄
39 5月11日 シニアレディス杯 鹿庭18S 0〜40(平) 女子及び満60歳以上の男子
40 5月13日 百十四銀行杯 鹿庭18S 0〜40(平)  
41 5月14日 理事長杯決勝 氷上18S   通算36S
42 5月17日 水曜杯 氷上18S 0〜40(平) A・B混合
43 5月21日 月例杯 鹿庭18S 0〜40  
44 5月22日 月曜杯 氷上18S 0〜40(平) A・B混合
45 5月25日 スクラッチ競技 18S 0〜10(平)  
46 5月28日 皐月杯 氷上18S 0〜40  
47 6月 3日 オープンコンペ 全コース 会員及び家族友人 ダブルペリア
48 6月 4日 キャプテン杯予選 鹿庭18S 0〜10 決勝出場資格NET80迄
49 6月 8日 シニアレディス杯 氷上18S 0〜40(平) 女子及び満60歳以上の男子
50 6月10日 土曜杯 鹿庭18S 0〜40(平)  
51 6月11日 キャプテン杯決勝 鹿庭18S   通算36S
52 6月14日 水曜杯 鹿庭18S 0〜40(平) A・B混合
53 6月18日 月例杯 氷上18S 0〜40  
54 6月22日 スクラッチ競技 18S 0〜10(平)  
55 6月25日 水無月杯 鹿庭18S 0〜40  
56 6月26日 月曜杯 鹿庭18S 0〜40(平) A・B混合
57 7月 2日 壮年大会 氷上18S 0〜40 満50歳以上
58 7月 6日 スクラッチ競技 18S 0〜10(平)  
59 7月 8日 西日本放送杯 鹿庭18S 0〜40(平)  
60 7月13日 シニアレディス杯 鹿庭18S 0〜40(平) 女子及び満60歳以上の男子
61 7月16日 月例杯 鹿庭18S 0〜40  
62 7月19日 水曜杯 氷上18S 0〜40(平) A・B混合
63 7月23日 オープンコンペ 全コース 会員及び家族友人 ダブルペリア
64 7月24日 月曜杯 氷上18S 0〜40(平) A・B混合
65 7月30日 年代別競技 氷上18S 0〜40 満50歳未満・満50歳以上
満60歳以上・満70歳以上
66 8月 6日 壮年大会 鹿庭18S 0〜40 満50歳以上
67 8月10日 シニアレディス杯 氷上18S 0〜40(平) 女子及び満60歳以上の男子
68 8月12日 土曜杯 鹿庭18S 0〜40(平)  
69 8月20日 月例杯 氷上18S 0〜40  
70 8月23日 水曜杯 鹿庭18S 0〜40(平) A・B混合
71 8月27日 オープンコンペ 全コース 会員及び家族友人 ダブルペリア
72 8月28日 月曜杯 鹿庭18S 0〜40(平) A・B混合
73 9月 3日 壮年大会 氷上18S 0〜40 満50歳以上
74 9月 7日 スクラッチ競技 18S 0〜10(平)  
75 9月 9日 土曜杯 鹿庭18S 0〜40(平)  
76 9月14日 シニアレディス杯 鹿庭18S 0〜40(平) 女子及び満60歳以上の男子
77 9月17日 月例杯 鹿庭18S 0〜40  
78 9月20日 水曜杯 氷上18S 0〜40(平) A・B混合
79 9月23日 秋分の日杯 氷上18S 0〜40  
80 9月24日 オープンコンペ 全コース 会員及び家族友人 ダブルペリア
81 9月25日 月曜杯 氷上18S 0〜40(平) A・B混合
82 9月30日 年代別競技 鹿庭18S 0〜40 満50歳未満・満50歳以上
満60歳以上・満70歳以上
83 10月 1日 クラブチャンピオン予選 スクラッチ
鹿庭27S
0〜10 16名クオリーファイ
84 10月 7日 土曜杯 氷上18S 0〜40(平)  
85 10月 8日 クラブチャンピオン第2次
及び準々決勝
鹿庭
各18M
  午前8名 午後4名
86 10月 9日 クラブチャンピオン準決勝
神無月杯
鹿庭36M
氷上18S
0〜40  
87 10月12日 シニアレディス杯 氷上18S 0〜40(平) 女子及び満60歳以上の男子
88 10月15日 クラブチャンピオン決勝 鹿庭36M    
10月15日 月例杯 鹿庭18S 0〜40  
89 10月18日 水曜杯 鹿庭18S 0〜40(平) A・B混合
90 10月21日 開場記念杯 鹿庭18S 0〜40(平) 両日のうち1日のみ参加できる
91 10月22日 開場記念杯 コース別18S 0〜40(平) 両日のうち1日のみ参加できる
92 10月28日 オープンコンペ 全コース 会員及び家族友人 ダブルペリア
93 10月29日 桔梗杯 氷上18S 0〜40  
94 10月30日 月曜杯 鹿庭18S 0〜40(平) A・B混合
95 11月 2日 レディス選手権兼大会 鹿庭18S 0〜40(平)  
96 11月 3日 グランドシニア選手権兼大会 鹿庭18S 0〜40 満70歳以上
11月 3日 シニア選手権兼大会 鹿庭18S 0〜40 選手権・通算36H大会18H
97 11月 5日 壮年大会 鹿庭18S 0〜40 満50歳以上
98 11月11日 土曜杯 氷上18S 0〜40(平)  
99 11月12日 シニア選手権第2日 鹿庭18S   通算36S
100 11月16日 シニアレディス杯 鹿庭18S 0〜40(平) 女子及び満60歳以上の男子
101 11月19日 月例杯 鹿庭18S 0〜40  
102 11月20日 月曜杯 氷上18S 0〜40(平) A・B混合
103 11月23日 勤労感謝の日杯 氷上18S 0〜40   
104 11月26日 グランドマンスリー 鹿庭18S   月例杯優勝者
11月26日 年間優勝者大会 鹿庭18S   年間各競技優勝者
105 12月 3日 壮年大会 氷上18S 0〜40 満50歳以上
106 12月 9日 土曜杯 鹿庭18S 0〜40(平)  
107 12月10日 オープンコンペ 全コース 会員及び家族友人 ダブルペリア
108 12月14日 シニアレディス杯 氷上18S 0〜40(平) 女子及び満60歳以上の男子
109 12月17日 月例杯 氷上18S 0〜40  
110 12月20日 水曜杯 鹿庭18S 0〜40(平) A・B混合 
111 12月24日 忘年大会 鹿庭18S 0〜40(平) 満50歳未満・満50歳以上
満60歳以上・満70歳以上
112 12月25日 月曜杯 鹿庭18S 0〜40(平) A・B混合


Copyright(C) 2000-2004 by the TakamatsuGrand Country Culb All Rights Reserved.
高松グランドカントリークラブ | TEL 087-898-2281(代) | FAX 087-898-7533