高松グランドカントリークラブ
ホームに戻る コース案内のページにジャンプ 料金案内のページにジャンプ 施設案内のページにジャンプ 競技案内のページにジャンプ サービスのページにジャンプ 予約状況のページにジャンプ 会社案内のページにジャンプ リンク集のページにジャンプ
大会一覧
 【平成17年度(2005年度)】  
NO 開催日付 曜日 大 会 名 競技コース
ホール
参加資格 備 考 成績
1 1月 2日 新年杯 氷上18S 0〜33  
2 1月 9日 壮年大会 氷上18S 0〜33 満50歳以上
3 1月10日 オープンコンペ 氷上18S 会員及び家族友人 ダブルぺリア
4 1月13日 シニアレディス杯 氷上18S 0〜33(平) 女子及び満60歳以上の男子
5 1月16日 月例杯 氷上18S 0〜33  
6 1月19日 水曜杯 氷上18S 0〜33(平) A・B混合
7 1月23日 睦月杯 氷上18S 0〜33  
8 1月24日 月曜杯 氷上18S 0〜33(平) A・B混合
9 1月30日 年代別競技 氷上18S 0〜33 満50歳未満・満50歳以上
満60歳以上・満70歳以上
10 2月 3日 シニアレディス杯 氷上18S 0〜33(平) 女子及び満60歳以上の男子
11 2月 6日 壮年大会 氷上18S 0〜33 満50歳以上
12 2月11日 オープンコンペ 氷上18S 会員及び家族友人 ダブルペリア
13 2月13日 春寒杯 氷上18S 0〜33  
14 2月14日 月曜杯 氷上18S 0〜33(平) A・B混合
15 2月20日 月例杯 氷上18S 0〜33  
16 2月23日 水曜杯 氷上18S 0〜33(平) A・B混合
17 2月27日 年代別競技 氷上18S 0〜33 満50歳未満・満50歳以上
満60歳以上・満70歳以上
18 3月 6日 壮年大会 氷上18S 0〜33 満50歳以上
19 3月10日 シニアレディス杯 氷上18S 0〜33(平) 女子及び満60歳以上の男子
20 3月13日 月例杯  (積雪の為クローズ) 氷上18S 0〜33  
21 3月14日 月曜杯 氷上18S 0〜33(平) A・B混合
22 3月16日 水曜杯 氷上18S 0〜33(平) A・B混合
23 3月20日 月例杯  (春分の日杯より変更) 氷上18S 0〜33  
24 3月21日 オープンコンペ 氷上18S 会員及び家族友人 ダブルペリア
25 3月27日 年代別競技 氷上18S 0〜33 満50歳未満・満50歳以上
満60歳以上・満70歳以上
26 4月 3日 壮年大会 氷上18S 0〜33 満50歳以上
27 4月 9日 土曜杯 氷上18S 0〜33(平)  
28 4月10日 オープンコンペ 氷上鹿庭IN27 会員及び家族友人 ダブルペリア
29 4月14日 シニアレディス杯 氷上18S 0〜33(平) 女子及び満60歳以上の男子
30 4月17日 月例杯 氷上18S 0〜33  
31 4月20日 水曜杯 氷上18S 0〜33(平) A・B混合
32 4月24日 卯月杯 氷上18S 0〜33  
33 4月25日 月曜杯 氷上18S 0〜33(平) A・B混合
34 4月29日 みどりの日杯 氷上18S 0〜33  
35 5月 1日 理事長杯予選 氷上18S 0〜10 決勝出場資格NET80迄
36 5月 4日 壮年大会 氷上18S 0〜33 満50歳以上
37 5月 7日 百十四銀行杯 氷上18S 0〜33(平)  
38 5月 8日 理事長杯決勝 氷上18S   通算36S
39 5月12日 シニアレディス杯 氷上18S 0〜33(平) 女子及び満60歳以上の男子
40 5月15日 月例杯 氷上18S 0〜33  
41 5月18日 水曜杯 氷上18S 0〜33(平) A・B混合
42 5月22日 皐月杯 氷上18S 0〜33  
43 5月23日 月曜杯 氷上18S 0〜33(平) A・B混合
44 5月26日 スクラッチ競技 18S 0〜10(平)  
45 5月29日 年代別競技 氷上18S 0〜33 満50歳未満・満50歳以上
満60歳以上・満70歳以上
46 6月 4日 土曜杯 氷上18S 0〜33(平)  
47 6月 5日 キャプテン杯予選 氷上18S 0〜10 決勝出場資格NET80迄
48 6月 9日 シニアレディス杯 氷上18S 0〜33(平) 女子及び満60歳以上の男子
49 6月12日 キャプテン杯決勝 氷上18S   通算36S
50 6月13日 月曜杯 氷上18S 0〜33(平) A・B混合
51 6月19日 月例杯 氷上18S 0〜33  
52 6月22日 水曜杯 氷上18S 0〜33(平) A・B混合 
53 6月26日 年代別競技 氷上18S 0〜33 満50歳未満・満50歳以上
満60歳以上・満70歳以上
54 6月30日 スクラッチ競技 18S 0〜10(平)  
55 7月 3日 壮年大会 氷上18S 0〜33 満50歳以上
56 7月 9日 西日本放送杯 氷上18S 0〜33(平)  
57 7月11日 月曜杯 氷上18S 0〜33(平) A・B混合
58 7月14日 シニアレディス杯 鹿庭18S 0〜33(平) 女子及び満60歳以上の男子
59 7月17日 月例杯 鹿庭18S 0〜33  
60 7月21日 スクラッチ競技 18S 0〜10(平)  
61 7月24日 オープンコンペ 全コース 会員及び家族友人 ダブルペリア
62 7月27日 水曜杯 鹿庭18S 0〜33(平) A・B混合
63 7月31日 年代別競技 鹿庭18S 0〜33 満50歳未満・満50歳以上
満60歳以上・満70歳以上
64 8月 4日 シニアレディス杯 氷上18S 0〜33(平) 女子及び満60歳以上の男子
65 8月 7日 壮年大会 鹿庭18S 0〜33 満50歳以上
66 8月13日 土曜杯 鹿庭18S 0〜33(平)  
67 8月21日 月例杯 氷上18S 0〜33  
68 8月22日 月曜杯 鹿庭18S 0〜33(平) A・B混合
69 8月28日 オープンコンペ 全コース 会員及び家族友人 ダブルペリア
70 8月31日 水曜杯 氷上18S 0〜33(平) A・B混合
71 9月 4日 壮年大会 氷上18S 0〜33 満50歳以上
72 9月 8日 シニアレディス杯 鹿庭18S 0〜33(平) 女子及び満60歳以上の男子
73 9月11日 長月杯 氷上18S 0〜33  
74 9月14日 水曜杯 鹿庭18S 0〜33(平) A・B混合 
75 9月18日 月例杯 鹿庭18S 0〜33  
76 9月19日 オープンコンペ 全コース 会員及び家族友人 ダブルペリア
77 9月23日 秋分の日杯 氷上18S 0〜33  
78 9月26日 月曜杯 氷上18S 0〜33(平) A・B混合
79 9月29日 スクラッチ競技 18S 0〜10(平)  
80 10月 1日 土曜杯 鹿庭18S 0〜33(平)  
81 10月 2日 クラブチャンピオン予選 スクラッチ
鹿庭27S
0〜10 16名クオリーファイ
82 10月 6日 シニアレディス杯 氷上18S 0〜33(平) 女子及び満60歳以上の男子
83 10月 9日 クラブチャンピオン第2次
及び準々決勝
鹿庭
各18M
  午前8名 午後4名
84 10月10日 クラブチャンピオン準決勝
神無月杯
鹿庭36M
氷上18S
0〜33  
85 10月16日 クラブチャンピオン決勝
月例杯
鹿庭36M
氷上18S
0〜33  
86 10月17日 月曜杯 鹿庭18S 0〜33(平) A・B混合
87 10月22日 開場記念杯 氷上18S 0〜33(平) 両日のうち1日のみ参加できる
88 10月23日 開場記念杯 コース別18S 0〜33(平) 両日のうち1日のみ参加できる
89 10月26日 水曜杯 氷上18S 0〜33(平) A・B混合 
90 10月30日 桔梗杯 鹿庭18S 0〜33  
91 11月 3日 グランドシニア選手権兼大会
シニア選手権兼大会
氷上18S
氷上18S
0〜33
0〜33
満70歳以上
選手権・通算36H大会18H
92 11月 6日 壮年大会 氷上18S 0〜33 満50歳以上
93 11月10日 レディス選手権兼大会 氷上18S 0〜33(平)  
94 11月12日 土曜杯 氷上18S 0〜33(平)  
95 11月13日 シニア選手権第2日 氷上18S   通算36S
96 11月14日 月曜杯 氷上18S 0〜33(平) A・B混合
97 11月17日 シニアレディス杯 鹿庭18S 0〜33(平) 女子及び満60歳以上の男子
98 11月20日 月例杯 鹿庭18S 0〜33  
99 11月23日 勤労感謝の日杯 氷上18S 0〜33  
100 11月27日 グランドマンスリー
年間優勝者大会
鹿庭18S   月例杯優勝者
年間各競技優勝者
101 12月 1日 シニアレディス杯 氷上18S 0〜33(平) 女子及び満60歳以上の男子
102 12月 4日 壮年大会 鹿庭18S 0〜33 満50歳以上
103 12月10日 土曜杯 氷上18S 0〜33(平)  
104 12月12日 月曜杯 鹿庭18S 0〜33(平) A・B混合
105 12月18日 月例杯  (積雪の為クローズ) 氷上18S 0〜33  
106 12月21日 水曜杯 鹿庭18S 0〜33(平) A・B混合 
107 12月25日 忘年大会 氷上18S 0〜33(平) 満50歳未満・満50歳以上
満60歳以上・満70歳以上


Copyright(C) 2000-2004 by the TakamatsuGrand Country Culb All Rights Reserved.
高松グランドカントリークラブ | TEL 087-898-2281(代) | FAX 087-898-7533