お知らせ(下笠居線・野球臨時便)
いつも ことでんバスをご利用くださいまして ありがとうございます。
さてこのたび総合運動公園オリーブスタジアムにおいて下記の日程で
四国アイランドリーグのゲームが行なわれますので、
上り高松駅行最終臨時便(小坂21時06分発)を運行いたします。
野球のお帰りにぜひご利用ください。
平成17年
9月27日(火) プロ野球OBチームVS香川オリーブガイナース
29日(木) 香川オリーブガイナースVS徳島インディゴソックス
10月1日(土) 香川オリーブガイナースVS愛媛マンダリンパイレーツ
2日(日) 香川オリーブガイナースVS愛媛マンダリンパイレーツ
3日(月) 香川オリーブガイナースVS高知ファイティングドックス
8日(土) 香川オリーブガイナースVS徳島インディゴソックス
9日(日) 香川オリーブガイナースVS徳島インディゴソックス
10日(月) 香川オリーブガイナースVS愛媛マンダリンパイレーツ
14日(金) 香川オリーブガイナースVS高知ファイティングドッグス
県 立 体育館前 |
高松駅 | 瓦 町 天満屋 |
本 津 | 小坂総合 運動公園 |
弓弦羽 着 |
弓弦羽 発 |
小坂総合 運動公園 |
本 津 | 瓦 町 天満屋 |
高松駅 | 県 立 体育館前 |
○6:49 | ー | ○6:54 | 7:06 | 7:18 | 7:25 | ●6:55 | ●6:58 | ●7:09 | ー | 7:29 | |
●6:56 | ー | 7:10 | 7:22 | 7:30 | ●7:20 | ●7:23 | ●7:38 | ー | 8:01 | ||
○7:21 | ー | 7:38 | 7:50 | 7:55 | ○7:28 | 7:31 | ○7:45 | 8:00 | ー | 8:09 | |
●7:54 | ー | 8:09 | 8:22 | 8:28 | ●7:35 | ●7:38 | ●7:53 | ー | 8:16 | ||
●8:31 | ー | 8:46 | 8:59 | 9:05 | ○8:10 | ○8:13 | ○8:27 | ー | 8:51 | ||
●9:04 | ー | 9:19 | 9:32 | 9:38 | ●8:36 | ●8:39 | ●8:52 | ー | 9:10 | ||
○9:59 | ー | 10:14 | 10:27 | 10:33 | ●9:11 | ●9:14 | ●9:27 | ー | 9:45 | ||
○10:55 | ー | ○11:01 | 11:14 | 11:27 | 11:31 | ●9:56 | ●9:59 | ●10:12 | ー | 10:30 | |
●11:44 | ー | 11:59 | 12:12 | 12:18 | ○10:41 | ○10:44 | ○10:57 | ー | 11:15 | ||
○12:14 | ー | 12:29 | 12:42 | 12:48 | ○11:56 | ○11:59 | ○12:12 | 12:24 | ー | 12:32 | |
○12:54 | ー | 13:09 | 13:22 | 13:28 | ●12:26 | ●12:29 | ●12:42 | ー | 13:00 | ||
○13:24 | ー | 13:39 | 13:52 | 13:58 | ○13:05 | ○13:08 | ○13:21 | ー | 13:39 | ||
○13:55 | ー | ○14:01 | 14:14 | 14:27 | 14:31 | ○13:36 | ○13:39 | ○13:52 | ー | 14:10 | |
○14:44 | ー | 14:59 | 15:12 | 15:18 | ○14:06 | ○14:09 | ○14:22 | ー | 14:40 | ||
●15:44 | ー | 15:59 | 16:12 | 16:18 | ○15:04 | ○15:07 | ○15:18 | 15:32 | ー | 15:40 | |
○16:14 | ー | 16:29 | 16:42 | 16:48 | ○16:04 | ○16:07 | ○16:18 | ー | 16:38 | ||
○16:44 | ー | 17:01 | 17:16 | 17:23 | ●16:26 | ●16:29 | ●16:42 | ー | 17:00 | ||
○17:18 | ー | ○17:25 | 17:37 | 17:52 | 17:59 | ○16:56 | ○16:59 | ○17:10 | ー | 17:30 | |
●17:44 | ー | 18:01 | 18:16 | 18:23 | ○17:30 | ○17:33 | ○17:44 | ー | 18:04 | ||
○18:14 | ー | 18:31 | 18:46 | 18:53 | ○18:10 | ○18:13 | ○18:24 | 18:38 | ー | 18:46 | |
●18:44 | ー | 18:59 | 19:12 | 19:18 | ●18:31 | ●18:34 | ●18:47 | ー | 19:05 | ||
○19:29 | ー | 19:44 | 19:57 | 20:03 | ○19:00 | ○19:03 | ○19:14 | ー | 19:34 | ||
●20:29 | ー | 20:43 | 20:55 | 21:00 | ●19:26 | ●19:29 | ●19:42 | ー | 20:00 | ||
●21:09 | ー | 21:23 | 21:35 | 21:40 | ○20:09 | ○20:12 | ○20:23 | ー | 20:40 | ||
▲○21:40 | ー | ▲21:54 | ▲22:04 | 22:11 | ●21:03 | ●21:06 | ●21:17 | ー | 21:34 | ||
○印・・・中央病院・宮脇町経由便 | ●印・・・昭和町市図書館経由便 | ||||||||||
▲印・・・土曜、休日及び毎年12/29〜1/3運休便 | |||||||||||
印は平成17年9月27(火)、29(木)、10月1(土)、2(日)、3(月)、8(土)、9(日)、10(月)、14(金)のみ運行 |