![]() |
||||||||
ことでん岡田駅 | ![]() |
ことでん岡田駅 | ![]() |
|||||
電車着時刻 | バス発時刻 | バス着時刻 | 電車発時刻 | |||||
下り | 上り | バス着時刻 | バス発時刻 | 下り | 上り | |||
8:50 | 8:51 | 8:55 | 9:03 | 9:04 | 9:12 | 9:20 | 9:21 | 通常運転 |
9:20 | 9:21 | 9:25 | 9:33 | 9:34 | 9:42 | 9:50 | 9:51 | 通常運転 |
9:50 | 9:51 | 9:55 | 10:03 | 10:04 | 10:12 | 10:20 | 10:21 | 通常運転 |
10:20 | 10:21 | 10:25 | 10:33 | 10:34 | 10:42 | 10:50 | 10:51 | 通常運転 |
10:50 | 10:51 | 10:55 | 11:03 | 11:04 | 11:12 | 11:20 | 11:21 | 通常運転 |
11:20 | 11:21 | 11:25 | 11:33 | 11:34 | 11:42 | 11:50 | 11:51 | 通常運転 |
11:50 | 11:51 | 11:55 | 12:03 | 12:04 | 12:12 | 12:20 | 12:21 | 通常運転 |
12:20 | 12:21 | 12:25 | 12:33 | 12:34 | 12:42 | 12:50 | 12:51 | 通常運転 |
12:50 | 12:51 | 12:55 | 13:03 | 13:04 | 13:12 | 13:20 | 13:21 | 通常運転 |
13:20 | 13:21 | 13:25 | 13:33 | 13:34 | 13:42 | 13:50 | 13:51 | 通常運転 |
13:50 | 13:51 | 13:55 | 14:03 | 14:04 | 14:12 | 14:20 | 14:21 | 通常運転 |
14:20 | 14:21 | 14:25 | 14:33 | 14:34 | 14:42 | 14:50 | 14:51 | 通常運転 |
14:50 | 14:51 | 14:55 | 15:03 | 15:04 | 15:12 | 15:20 | 15:21 | 通常運転 |
15:20 | 15:21 | 15:25 | 15:33 | 15:34 | 15:42 | 15:50 | 15:51 | 通常運転 |
15:50 | 15:51 | 15:55 | 16:03 | 16:04 | 16:12 | 16:20 | 16:21 | 通常運転 |
16:20 | 16:21 | 16:25 | 16:33 | 16:34 | 16:42 | 16:50 | 16:51 | 通常運転 |
16:50 | 16:51 | 16:55 | 17:03 | 17:04 | 17:12 | 17:20 | 17:21 | 通常運転 |
17:20 | 17:21 | 17:25 | 17:33 | 17:34 | 17:42 | 17:50 | 17:51 | 通常運転 |
17:50 | 17:51 | 17:55 | 18:03 | 18:04 | 18:12 | 18:20 | 18:21 | 通常運転 |
18:20 | 18:21 | 18:25 | 18:33 | 18:34 | 18:42 | 18:50 | 18:51 | 通常運転 |
18:50 | 18:51 | 18:55 | 19:03 | 19:04 | 19:12 | 19:20 | 19:21 | 通常運転 |
19:20 | 19:21 | 19:25 | 19:33 | 19:34 | 19:42 | 19:50 | 19:51 | 平日・土・日・祝 延長運転 |
19:50 | 19:51 | 19:55 | 20:03 | 20:04 | 20:12 | 20:20 | 20:21 | 土・日・祝 延長運転 |
20:20 | 20:21 | 20:25 | 20:33 | 20:34 | 20:42 | 20:50 | 20:51 | 土・日・祝 延長運転 |
20:50 | 20:51 | 20:55 | 21:03 | 21:04 | 21:12 | 21:20 | 21:21 | 土・日・祝 延長運転 |
![]() |
![]() ![]() |