![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
「ことでん」では今年も金刀比羅宮例大祭の開催に伴い、臨時列車を運行いたします。 平成18年10月10日(火)深夜 琴電琴平駅00時:10分発 → 高松築港駅01時04分着 |
![]() |
金刀比羅宮例大祭 臨時列車時刻表 |
琴電琴平 | 発 | 00時10分 |
榎 井 | 〃 | 00時12分 |
羽 間 | 〃 | 00時16分 |
岡 田 | 〃 | 00時19分 |
栗 熊 | 〃 | 00時23分 |
羽 床 | 〃 | 00時26分 |
滝 宮 | 〃 | 00時29分 |
陶 | 〃 | 00時33分 |
畑 田 | 〃 | 00時36分 |
挿 頭 丘 | 〃 | 00時38分 |
岡 本 | 〃 | 00時40分 |
円 座 | 〃 | 00時44分 |
一 宮 | 〃 | 00時46分 |
空港通り | 〃 | 00時48分 |
仏 生 山 | 〃 | 00時50分 |
太 田 | 〃 | 00時53分 |
三 条 | 〃 | 00時56分 |
栗林公園 | 〃 | 00時58分 |
瓦 町 | 〃 | 01時00分 |
片 原 町 | 〃 | 01時02分 |
高松築港 | 着 | 01時04分 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Copyright(C)2005 BY THE TAKAMATSU-KOTOHIRA ELECTRIC RAILROAD Co.,Ltd. |