グループTOP | 電車バス乗換検索 | ICカード 「IruCa」 | 時刻表・路線図 | 運賃 | 乗車券 | 会社概要

普通運賃がご不明な方はこちらでお調べください。
Click here for normal fare.

2023年5月20日改定
運賃
Normal fare
通勤定期券
Commuter train pass
通学定期券
School train pass
1ヶ月
1 month
3ヶ月
3 months
6ヶ月
6 months
1ヶ月
1 month
3ヶ月
3 months
6ヶ月
6 months
200 7,800 22,230 42,120 4,440 12,660 23,980
270 10,530 30,020 56,870 6,000 17,100 32,400
360 12,960 36,940 69,990 7,560 21,550 40,830
390 14,040 40,020 75,820 8,190 23,350 44,230
400 14,400 41,040 77,760 8,400 23,940 45,360
420 15,120 43,100 81,650 8,820 25,140 47,630
430 15,480 44,120 83,600 9,030 25,740 48,770
470 16,920 48,230 91,370 9,350 26,650 50,490
500 17,590 50,140 94,990 9,580 27,310 51,740
510 17,810 50,760 96,180 9,660 27,540 52,170
550 18,700 53,300 100,980 9,970 28,420 53,840
590 19,590 55,840 105,790 10,280 29,300 55,520
630 20,480 58,370 110,600 10,590 30,190 57,190
650 20,920 59,630 112,970 10,750 30,640 58,050
670 21,360 60,880 115,350 10,910 31,100 58,920
690 21,810 62,160 117,780 11,060 31,530 59,730
710 22,250 63,420 120,150 11,220 31,980 60,590
730 22,700 64,700 122,580 11,370 32,410 61,400
750 23,140 65,950 124,960 11,530 32,870 62,270
770 23,580 67,210 127,340 11,690 33,320 63,130
790 24,030 68,490 129,770 11,840 33,750 63,940
810 24,470 69,740 132,140 12,000 34,200 64,800
※こども運賃は大人運賃の半額(5円の端数は切り上げ)です。
  Child fare is half the adult fare. Figures are rounded up the nearest 10 yen.
※新規購入の際は、上記代金の他にデポジット(500円)をお預かりいたします
A first-time buyer will need to make a returnable deposit of 500 yen.
※IruCaに関してはIruCaコーナーをご覧下さい。
  Click here for IruCa site.

Copyright(C) TAKAMATSU-KOTOHIRA ELECTRIC RAILROAD Co.,Ltd.