|
■琴電琴平発 普通運賃 (Fares from Kotoden-Kotohira) |
定期運賃は定期ボタンをクリックしてご覧ください。(Click to view commuter pass fares.) |
| 2026年10月1日改定 |
琴平線 The Kotohira Line | 大人 adult |
定期 passes | |
長尾線 The Nagao Line | 大人 adult |
定期 passes | |
志度線 The Shido Line | 大人 adult |
定期 passes |
高松築港(K00) Takamatsu-Chikko | 780 |  |
高松築港(N00) Takamatsu-Chikko | 780 |  |
| | |
片原町(K01) Kataharamachi | 780 |  |
片原町(N01) Kataharamachi | 780 |  |
| | |
瓦町(K02) Kawaramachi | 780 |  |
瓦町(N02) Kawaramachi | 780 |  |
瓦町(S00) Kawaramachi | 780 |  |
栗林公園(K03) Ritsurin-Koen | 760 |  |
花園(N03) Hanazono | 780 |  |
今橋(S01) Imabashi | 780 |  |
三条(K04) Sanjo | 760 |  |
林道(N04) Hayashimichi | 780 |  |
松島二丁目(S02) Matsushima-Nichome | 780 |  |
伏石(K04A) Fuseishi | 740 |  |
木太東口(N05) Kita-Higashiguchi | 800 |  |
沖松島(S03) Oki-Matsushima | 780 |  |
太田(K05) Ota | 740 |  |
元山(N06) Motoyama | 800 |  |
春日川(S04) Kasugagawa | 800 |  |
| | |
水田(N07) Mizuta | 800 |  |
潟元(S05) Katamoto | 800 |  |
仏生山(K06) Busshozan | 720 |  |
西前田(N08) Nishi-Maeda | 820 |  |
琴電屋島(S06) Kotoden-Yashima | 800 |  |
空港通り(K07) Kukodori | 700 |  |
高田(N09) Takata | 820 |  |
古高松(S07) Furu-Takamatsu | 800 |  |
一宮(K08) Ichinomiya | 700 |  |
池戸(N10) Ikenobe | 840 |  |
八栗(S08) Yakuri | 820 |  |
円座(K09) Enza | 680 |  |
農学部前(N11) Nogakubumae | 840 |  |
六万寺(S09) Rokumanji | 820 |  |
岡本(K10) Okamoto | 640 |  |
平木(N12) Hiragi | 840 |  |
大町(S10) Omachi | 820 |  |
挿頭丘(K11) Kazashigaoka | 600 |  |
学園通り(N13) Gakuendori | 840 |  |
八栗新道(S11) Yakuri-Shimmichi | 840 |  |
畑田(K12) Hatada | 600 |  |
白山(N14) Shirayama | 860 |  |
塩屋(S12) Shioya | 840 |  |
陶(K13) Sue | 560 |  |
井戸(N15) Ido | 860 |  |
房前(S13) Fusazaki | 840 |  |
綾川(K14) Ayagawa | 520 |  |
公文明(N16) Kumommyo | 860 |  |
原(S14) Hara | 840 |  |
滝宮(K15) Takinomiya | 520 |  |
長尾(N17) Nagao | 860 |  |
琴電志度(S15) Kotoden-Shido | 860 |  |
羽床(K16) Hayuka | 480 |  |
| | |
| | |
栗熊(K17) Kurikuma | 450 |  |
| | |
| | |
岡田(K18) Okada | 320 |  |
| | |
| | |
羽間(K19) Hazama | 250 |  |
| | |
| | |
榎井(K20) Enai | 230 |  |
| | |
| | |
琴電琴平(K21) Kotoden-Kotohira | 発駅 Dep. Sta. | |
| | |
| | |
※小人運賃は大人運賃の半額(5円の端数は切り上げ)です。 The child fare is half the adult fare (fractions of 5 yen are rounded up).
※定期運賃一覧表はこちらです。 Click here for commuter fare table.
※IruCaに関してはIruCaコーナーをご覧下さい。
Click here for IruCa site. |
| Copyright(C) TAKAMATSU-KOTOHIRA ELECTRIC RAILROAD Co.,Ltd. |