HOME バス情報 ツアー情報 採用情報 会社概要 お問い合わせ 個人情報 リンク
 
ことでんバス塩江線
【高松線】
上り(穴吹→塩江・高松) 下り(高松・塩江→穴吹)
穴 吹 駅 7:00 15:20 高 松 駅 9:45 17:40
消防署前 7:02 15:22 高松築港 9:47 17:42
マルナカ前 7:03 15:23 寿  町 9:48 17:43
脇町合同庁舎南 7:04 15:24 兵 庫 町 9:49 17:44
脇町郵便局前 7:05 15:25 紺 屋 町 9:50 17:45
パルシー前 7:06 15:26 五 番 町 9:51 17:46
脇町道の駅 7:07 15:27 商工中金前 9:53 17:48
パルシー前 7:07 15:27 瓦  町 9:55 17:51
脇町郵便局前 7:08 15:28 南 瓦 町 ---- ----
脇町合同庁舎南 7:08 15:29 田  町 9:58 17:54
脇町合同庁舎前 7:09 15:30 中 新 町 9:59 17:56
佐藤病院前 7:10 15:31 中 野 町 10:00 17:57
サンライズ前 7:11 15:32 栗林公園 10:01 17:58
北  原 7:12 15:33 花ノ宮町 10:03 18:00
下 曽 江 7:13 15:33 上 之 町 10:05 18:03
中 曽 江 7:13 15:34 三  条 10:06 18:05
曽  江 7:14 15:35 南 三 条 10:08 18:07
茶  園 7:15 15:36 太 田 下 10:10 18:09
番  所 7:16 15:36 太  田 10:11 18:10
落合不動前 7:16 15:36 三  名 10:13 18:12
下 落 合 7:17 15:37 中 三 名 10:14 18:13
谷  口 7:19 15:39 仏 生 山 10:16 18:15
宮 井 橋 7:20 15:40 神 宮 前 10:18 18:17
土居の池 7:21 15:41 船  岡 10:19 18:18
夏  子 7:22 15:42 大野口 10:20 18:19
平  間 7:23 15:43 浅  野 10:21 18:20
相  栗 7:24 15:44 香川第一中 10:22 18:21
一 本 杉 7:26 15:46 香川病院 10:23 18:22
清  水 7:27 15:47 竜 満 池 10:24 18:23
上清水 7:28 15:48 川  東 10:25 18:24
長  谷 7:29 15:49 上 川 東 10:26 18:25
津 柳 口 7:30 15:50 香川農協 10:27 18:26
堂 が 平 7:31 15:51 東 谷 口 10:28 18:27
小  蓑 7:33 15:53 岩  崎 10:31 18:28
柞  野 7:35 15:55 鮎  滝 10:33 18:33
中 下 所 7:36 15:56 鮎 滝 上 10:34 18:34
上 落 合 7:38 15:58 10:35 18:35
湯本塩江 7:39 15:59 安原農協前 10:36 18:36
塩  江 7:40 16:00 中  徳 10:36 18:36
不動の滝口 7:41 16:01 西 谷 口 10:37 18:37
岩  部 7:42 16:02 高  畑 10:38 18:38
中学校前 7:43 16:03 西  桶 10:39 18:39
御 殿 場 7:44 16:04 中  村 10:40 18:40
中  村 7:45 16:05 御 殿 場 10:41 18:41
西  桶 7:46 16:06 中学校前 10:42 18:42
高  畑 7:47 16:07 岩  部 10:43 18:43
西 谷 口 7:48 16:08 不動の滝口 10:44 18:44
中  徳 7:49 16:09 塩  江 10:46 18:46
安原農協前 7:50 16:10 湯元塩江 10:47 18:47
7:51 16:11 上 落 合 10:48 18:48
鮎 滝 上 7:52 16:12 中 下 所 10:50 18:50
鮎  滝 7:53 16:13 柞  野 10:51 18:51
岩  崎 7:55 16:15 小  蓑 10:53 18:53
東 谷 口 7:56 16:16 堂 が 平 10:55 18:55
香川農協 7:57 16:17 津 柳 口 10:56 18:56
上 川 東 7:58 16:18 長  谷 10:57 18:57
川  東 7:59 16:19 上清水 10:58 18:58
竜 満 池 8:00 16:20 清  水 10:59 18:59
香川病院 8:01 16:21 一 本 杉 11:00 19:00
香川第一中 8:01 16:21 相  栗 11:02 19:02
浅  野 8:02 16:22 平  間 11:03 19:03
大 野 口 8:04 16:24 夏  子 11:04 19:04
船  岡 8:05 16:25 土居の池 11:05 19:05
神 宮 寺 8:07 16:27 宮 井 橋 11:06 19:06
仏 生 山 8:08 16:28 谷  口 11:07 19:07
中 三 名 8:10 16:30 下 落 合 11:09 19:09
三  名 8:11 16:31 落合不動前 11:10 19:10
太  田 8:13 16:33 番  所 11:10 19:10
太 田 下 8:15 16:34 茶  園 11:11 19:11
南 三 条 8:17 16:36 曽  江 11:12 19:12
三  条 8:19 16:37 中 曽 江 11:13 19:13
上 之 町 8:21 16:38 下 曽 江 11:13 19:13
花ノ宮町 8:24 16:39 北  原 11:14 19:14
栗林公園 8:26 16:41 サンライズ前 11:15 19:15
中 野 町 8:27 16:42 佐藤病院前 11:16 19:16
中 新 町 8:29 16:44 脇町合同庁舎前 11:17 19:17
田  町 8:30 16:45 脇町合同庁舎南 11:18 19:18
南 瓦 町 8:31 16:46 脇町郵便局前 11:18 19:18
瓦  町 8:32 16:48 パルシー前 11:19 19:19
商工中金前 8:34 16:50 脇町道の駅 11:19 19:19
五 番 町 8:36 16:52 パルシー前 11:20 19:20
紺 屋 町 8:38 16:53 脇町郵便局前 11:21 19:21
兵 庫 町 8:39 16:54 脇町合同庁舎南 11:22 19:22
寿  町 8:41 16:55 マルナカ前 11:23 19:23
高松築港 8:42 16;57 消防署前 11:24 19:24
高 松 駅 8:46 17:01 穴 吹 駅 11:26 19:26
 


Copyright(C)2006TokushimaSeibuKotsuCoLtd.AllRightsReserved
徳島西部交通株式会社