高松琴平電気鉄道株式会社
 グループTOP | 電車バス乗換検索 | ICカード 「IruCa」 | 時刻表・路線図 | 運賃 | 乗車券 | 会社概要

高松築港→瓦町 発車時刻表

平成22年12月18日改正
※(赤字)土・日・祝祭日及び12月30日〜1月3日は運休

高松築港駅では、琴平線
@番ホームから、長尾線
B番ホームから発車します
築港→瓦町
(列車番号)
1 2001 3 2005 205 5 2007 207 2209 7 2009 2211 209 2011 9 2213
高松築港 6:00 6:08 6:30 6:43 6:45 7:00 7:08 7:15 7:20 7:30 7:32 7:43 7:45 7:57 8:00 8:07
片原町 6:02 6:11 6:32 6:46 6:47 7:02 7:11 7:17 7:23 7:32 7:35 7:45 7:47 7:59 8:02 8:09
瓦町 6:05 6:13 6:35 6:49 6:50 7:05 7:13 7:20 7:25 7:35 7:37 7:49 7:50 8:01 8:05 8:13

築港→瓦町
(列車番号)
3211 211 2013 3011 11 2215 3213 2015 213 3013 2217 13 2017 215 2219 2019
高松築港 8:08 8:15 8:20 8:23 8:30 8:32 8:38 8:43 8:45 8:53 8:54 9:00 9:08 9:15 9:20 9:28
片原町 8:10 8:17 8:22 8:25 8:32 8:35 8:40 8:46 8:47 8:55 8:57 9:02 9:11 9:17 9:23 9:31
瓦町 8:13 8:20 8:25 8:28 8:35 8:36 8:43 8:49 8:50 8:58 8:58 9:05 9:13 9:20 9:24 9:33

築港→瓦町
(列車番号)
15 217 2021 17 2023 219 2025 19 221 2027 21 2029 223 2031 23 225
高松築港 9:30 9:45 9:48 10:00 10:08 10:15 10:28 10:30 10:45 10:48 11:00 11:08 11:15 11:28 11:30 11:45
片原町 9:32 9:47 9:51 10:02 10:11 10:17 10:31 10:32 10:47 10:51 11:02 11:11 11:17 11:31 11:32 11:47
瓦町 9:35 9:50 9:53 10:05 10:13 10:20 10:33 10:35 10:50 10:53 11:05 11:13 11:20 11:33 11:35 11:50

築港→瓦町
(列車番号)
2033 25 2035 227 2037 27 229 2039 29 2041 231 2043 31 233 2045 33
高松築港 11:48 12:00 12:08 12:15 12:28 12:30 12:45 12:48 13:00 13:08 13:15 13:28 13:30 13:45 13:48 14:00
片原町 11:51 12:02 12:11 12:17 12:31 12:32 12:47 12:51 13:02 13:11 13:17 13:31 13:32 13:47 13:51 14:02
瓦町 11:53 12:05 12:13 12:20 12:33 12:35 12:50 12:53 13:05 13:13 13:20 13:33 13:35 13:50 13:53 14:05

築港→瓦町
(列車番号)
2047 235 2049 35 237 2051 37 2053 239 2055 39 241 2057 41 2059 243
高松築港 14:08 14:15 14:28 14:30 14:45 14:48 15:00 15:08 15:15 15:28 15:30 15:45 15:48 16:00 16:08 16:15
片原町 14:11 14:17 14:31 14:32 14:47 14:51 15:02 15:11 15:17 15:31 15:32 15:47 15:51 16:02 16:11 16:17
瓦町 14:13 14:20 14:33 14:35 14:50 14:53 15:05 15:13 15:20 15:33 15:35 15:50 15:53 16:05 16:13 16:20

築港→瓦町
(列車番号)
2061 43 245 2063 45 247 2065 2267 47 2067 249 2269 49 2069 251 2271
高松築港 16:28 16:30 16:45 16:52 17:00 17:15 17:17 17:28 17:30 17:40 17:45 17:52 18:00 18:04 18:15 18:16
片原町 16:31 16:32 16:47 16:55 17:02 17:17 17:19 17:31 17:32 17:43 17:47 17:55 18:02 18:07 18:17 18:19
瓦町 16:33 16:35 16:50 16:57 17:05 17:20 17:21 17:33 17:35 17:45 17:50 17:57 18:05 18:09 18:20 18:21

築港→瓦町
(列車番号)
2071 51 2273 253 2073 53 2275 255 2075 2277 55 2077 257 2279 57 2079
高松築港 18:28 18:30 18:40 18:45 18:52 19:00 19:04 19:15 19:16 19:27 19:30 19:39 19:45 19:50 20:00 20:04
片原町 18:31 18:32 18:43 18:47 18:55 19:02 19:07 19:17 19:19 19:30 19:32 19:42 19:47 19:53 20:02 20:07
瓦町 18:33 18:35 18:45 18:50 18:57 19:05 19:09 19:20 19:21 19:31 19:35 19:45 19:50 19:54 20:05 20:09

築港→瓦町
(列車番号)
2281 259 2081 59 2083 261 61 2085 63 2087 65 2089 67 2091 69 2093
高松築港 20:14 20:15 20:24 20:30 20:44 20:45 21:00 21:06 21:30 21:36 22:00 22:06 22:30 22:36 23:00 23:06
片原町 20:16 20:17 20:27 20:32 20:46 20:47 21:02 21:09 21:32 21:39 22:02 22:09 22:32 22:39 23:02 23:09
瓦町 20:18 20:20 20:29 20:35 20:49 20:50 21:05 21:11 21:35 21:41 22:05 22:11 22:35 22:41 23:05 23:11

築港→瓦町
(列車番号)
2095 71 73
毎週金曜日のみ
運行(祝日は除く)
高松築港 23:26 23:30 0:00
片原町 23:29 23:32 0:02
瓦町 23:31 23:35 0:05


Copyright(C)2005 BY THE TAKAMATSU-KOTOHIRA ELECTRIC RAILROAD Co.,Ltd.