路線図 時刻 レール&バス 運賃 TOP グループTOP


ことでん長尾線上り 発車時刻表


平成16年12月23日改正
※ (赤字) 土、日、祭日運休
上り
(列車番号)
2202 2002 2204 2004 2206 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2218 2018 2220 2020 2222
長尾   6:00   6:30   6:59 7:10 7:20 7:31 7:43 7:54   8:17   8:40  
公文明   6:01   6:31   7:01 7:12 7:22 7:33 7:45 7:56   8:18   8:41  
井戸   6:03   6:33   7:03 7:13 7:23 7:35 7:47 7:58   8:20   8:43  
白山   6:04   6:34   7:04 7:15 7:25 7:36 7:48 7:59   8:22   8:44  
学園通り   6:06   6:36   7:06 7:17 7:27 7:38 7:50 8:01   8:24   8:46  
平木   6:07   6:37   7:07 7:18 7:29 7:40 7:52 8:03 8:15 8:26 8:37 8:48 9:00
農学部前   6:09   6:39   7:09 7:20 7:30 7:42 7:53 8:04 8:16 8:27 8:39 8:49 9:01
池戸   6:10   6:40   7:10 7:21 7:32 7:44 7:55 8:06 8:18 8:29 8:40 8:51 9:03
高田   6:13   6:43   7:13 7:23 7:35 7:47 7:59 8:09 8:20 8:32 8:43 8:53 9:05
西前田   6:14   6:44   7:15 7:25 7:37 7:49 8:01 8:11 8:22 8:34 8:45 8:55 9:07
水田   6:17   6:47   7:17 7:29 7:41 7:53 8:05 8:15 8:26 8:37 8:48 8:59 9:10
元山   6:20   6:50   7:20 7:31 7:44 7:55 8:07 8:17 8:28 8:40 8:51 9:01 9:13
木太東口   6:23   6:52   7:23 7:35 7:47 7:59 8:11 8:21 8:32 8:43 8:54 9:04 9:15
林道   6:24   6:54   7:25 7:37 7:49 8:01 8:12 8:22 8:34 8:45 8:55 9:06 9:17
花園   6:27   6:57   7:29 7:40 7:52 8:04 8:15 8:27 8:38 8:50 8:59 9:09 9:20
瓦町 6:15 6:31 6:42 7:01 7:27 7:31 7:43 7:55 8:08 8:19 8:31 8:41 8:53 9:02 9:11 9:23
片原町 6:17 6:33 6:44 7:03 7:29 7:34 7:45 7:57 8:10 8:21 8:33 8:43 8:55 9:04 9:14 9:25
高松築港 6:19 6:35 6:46 7:05 7:31 7:36 7:47 7:59 8:12 8:23 8:35 8:45 8:57 9:06 9:16 9:27

上り
(列車番号)
2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036 2038 2040 2042 2044 2046 2048 2050 2052
長尾 9:13 9:33 9:53 10:13 10:33 10:53 11:13 11:33 11:53 12:13 12:33 12:53 13:13 13:33 13:53 14:13
公文明 9:14 9:34 9:54 10:14 10:34 10:54 11:14 11:34 11:54 12:14 12:34 12:54 13:14 13:34 13:54 14:14
井戸 9:16 9:36 9:56 10:16 10:36 10:56 11:16 11:36 11:56 12:16 12:36 12:56 13:16 13:36 13:56 14:16
白山 9:17 9:37 9:57 10:17 10:37 10:57 11:17 11:37 11:57 12:17 12:37 12:57 13:17 13:37 13:57 14:17
学園通り 9:19 9:39 9:59 10:19 10:39 10:59 11:19 11:39 11:59 12:19 12:39 12:59 13:19 13:39 13:59 14:19
平木 9:21 9:41 10:01 10:21 10:41 11:01 11:21 11:41 12:01 12:21 12:41 13:01 13:21 13:41 14:01 14:21
農学部前 9:22 9:42 10:02 10:22 10:42 11:02 11:22 11:42 12:02 12:22 12:42 13:02 13:22 13:42 14:02 14:22
池戸 9:24 9:44 10:04 10:24 10:44 11:04 11:24 11:44 12:04 12:24 12:44 13:04 13:24 13:44 14:04 14:24
高田 9:26 9:46 10:06 10:26 10:46 11:06 11:26 11:46 12:06 12:26 12:46 13:06 13:26 13:46 14:06 14:26
西前田 9:28 9:48 10:08 10:28 10:48 11:08 11:28 11:48 12:08 12:28 12:48 13:08 13:28 13:48 14:08 14:28
水田 9:31 9:51 10:11 10:31 10:51 11:11 11:31 11:51 12:11 12:31 12:51 13:11 13:31 13:51 14:11 14:31
元山 9:34 9:54 10:14 10:34 10:54 11:14 11:34 11:54 12:14 12:34 12:54 13:14 13:34 13:54 14:14 14:34
木太東口 9:36 9:56 10:16 10:36 10:56 11:16 11:36 11:56 12:16 12:36 12:56 13:16 13:36 13:56 14:16 14:36
林道 9:38 9:58 10:18 10:38 10:58 11:18 11:38 11:58 12:18 12:38 12:58 13:18 13:38 13:58 14:18 14:38
花園 9:41 10:01 10:21 10:41 11:01 11:21 11:41 12:01 12:21 12:41 13:01 13:21 13:41 14:01 14:21 14:41
瓦町 9:44 10:04 10:24 10:44 11:04 11:24 11:44 12:04 12:24 12:44 13:04 13:24 13:44 14:04 14:24 14:44
片原町 9:46 10:06 10:26 10:46 11:06 11:26 11:46 12:06 12:26 12:46 13:06 13:26 13:46 14:06 14:26 14:46
高松築港 9:48 10:08 10:28 10:48 11:08 11:28 11:48 12:08 12:28 12:48 13:08 13:28 13:48 14:08 14:28 14:48

上り
(列車番号)
2054 2056 2058 2060 2062 2064 2066 2068 2270 2070 2272 2072 2074 2076 2078 2080
長尾 14:33 14:53 15:13 15:33 15:53 16:13 16:33 16:53   17:13   17:31 17:56 18:08 18:20 18:32
公文明 14:34 14:54 15:14 15:34 15:54 16:14 16:34 16:54   17:14   17:33 17:57 18:10 18:22 18:33
井戸 14:36 14:56 15:16 15:36 15:56 16:16 16:36 16:56   17:16   17:34 17:59 18:12 18:24 18:35
白山 14:37 14:57 15:17 15:37 15:57 16:17 16:37 16:57   17:17   17:36 18:01 18:13 18:25 18:37
学園通り 14:39 14:59 15:19 15:39 15:59 16:19 16:39 16:59   17:19   17:38 18:03 18:15 18:27 18:39
平木 14:41 15:01 15:21 15:41 16:01 16:21 16:41 17:01   17:21   17:41 18:05 18:17 18:29 18:41
農学部前 14:42 15:02 15:22 15:42 16:02 16:22 16:42 17:02   17:22   17:43 18:07 18:19 18:30 18:42
池戸 14:44 15:04 15:24 15:44 16:04 16:24 16:44 17:04   17:24   17:44 18:08 18:20 18:32 18:44
高田 14:46 15:06 15:26 15:46 16:06 16:26 16:46 17:06   17:26   17:47 18:11 18:23 18:35 18:47
西前田 14:48 15:08 15:28 15:48 16:08 16:28 16:48 17:08   17:28   17:49 18:13 18:25 18:37 18:49
水田 14:51 15:11 15:31 15:51 16:11 16:31 16:51 17:11   17:31   17:54 18:17 18:29 18:41 18:54
元山 14:54 15:14 15:34 15:54 16:14 16:34 16:54 17:14   17:34   17:56 18:20 18:32 18:44 18:56
木太東口 14:56 15:16 15:36 15:56 16:16 16:36 16:56 17:16   17:36   18:00 18:22 18:35 18:48 19:00
林道 14:58 15:18 15:38 15:58 16:18 16:38 16:58 17:18   17:38   18:02 18:24 18:37 18:50 19:01
花園 15:01 15:21 15:41 16:01 16:21 16:41 17:01 17:21   17:41   18:06 18:27 18:43 18:53 19:05
瓦町 15:04 15:24 15:44 16:04 16:24 16:44 17:04 17:24 17:34 17:45 17:58 18:10 18:30 18:45 18:57 19:10
片原町 15:06 15:26 15:46 16:06 16:26 16:46 17:06 17:26 17:36 17:47 18:00 18:12 18:32 18:47 18:59 19:12
高松築港 15:08 15:28 15:48 16:08 16:28 16:48 17:08 17:28 17:38 17:49 18:02 18:14 18:34 18:49 19:01 19:14

上り
(列車番号)
2082 2084 2086 2088 2090 2092 2094 2096 2098 2100 2302 2102
長尾 18:44 19:08 19:31 19:53 20:13 20:33 20:53 21:13 21:43 22:13   22:53
公文明 18:45 19:09 19:32 19:54 20:14 20:34 20:54 21:14 21:44 22:14   22:54
井戸 18:47 19:11 19:34 19:56 20:16 20:36 20:56 21:16 21:46 22:16   22:56
白山 18:49 19:13 19:36 19:57 20:17 20:37 20:57 21:17 21:47 22:17   22:57
学園通り 18:51 19:15 19:38 19:59 20:19 20:39 20:59 21:19 21:49 22:19   22:59
平木 18:53 19:16 19:41 20:01 20:21 20:41 21:01 21:21 21:51 22:21   23:01
農学部前 18:54 19:18 19:42 20:02 20:22 20:42 21:02 21:22 21:52 22:22   23:02
池戸 18:56 19:20 19:44 20:04 20:24 20:44 21:04 21:24 21:54 22:24   23:04
高田 18:59 19:22 19:46 20:06 20:26 20:46 21:06 21:26 21:56 22:26   23:06
西前田 19:01 19:24 19:48 20:08 20:28 20:48 21:08 21:28 21:58 22:28   23:08
水田 19:05 19:29 19:51 20:11 20:31 20:51 21:11 21:31 22:01 22:31   23:11
元山 19:08 19:32 19:54 20:14 20:34 20:54 21:14 21:33 22:03 22:33   23:14
木太東口 19:11 19:34 19:56 20:16 20:36 20:56 21:16 21:36 22:06 22:36   23:16
林道 19:12 19:36 19:58 20:18 20:38 20:58 21:18 21:38 22:08 22:37   23:18
花園 19:17 19:39 20:01 20:21 20:41 21:01 21:21 21:41 22:11 22:41   23:21
瓦町 19:20 19:41 20:04 20:24 20:44 21:04 21:23 21:44 22:14 22:43 22:52 23:23
片原町 19:22 19:43 20:06 20:26 20:46 21:06   21:46 22:16 22:45 22:54 23:25
高松築港 19:24 19:45 20:08 20:28 20:48 21:08   21:48 22:18 22:47 22:56 23:27