グループTOP | 電車バス乗換検索 | ICカード 「IruCa」 | 時刻表・路線図 | 運賃 | 乗車券 | 会社概要

普通運賃がご不明な方はこちらでお調べください。
Click here for normal fare.

2019年10月1日改定
運賃
Normal fare
通勤定期券
Commuter train pass
通学定期券
School train pass
1ヶ月
1 month
3ヶ月
3 months
6ヶ月
6 months
1ヶ月
1 month
3ヶ月
3 months
6ヶ月
6 months
190 6,930 19,760 37,430 4,280 12,200 23,120
250 9,230 26,310 49,850 5,690 16,220 30,730
330 11,530 32,870 62,270 7,110 20,270 38,400
350 12,300 35,060 66,420 7,600 21,660 41,040
360 12,690 36,170 68,530 7,820 22,290 42,230
370 13,450 38,340 72,630 8,300 23,660 44,820
380 13,840 39,450 74,740 8,550 24,370 46,170
410 14,990 42,730 80,950 8,800 25,080 47,520
430 15,470 44,090 83,540 8,950 25,510 48,330
440 15,720 44,810 84,890 9,040 25,770 48,820
470 16,430 46,830 88,730 9,300 26,510 50,220
500 17,130 48,830 92,510 9,540 27,190 51,520
530 17,610 50,190 95,100 9,730 27,740 52,550
550 18,080 51,530 97,640 9,880 28,160 53,360
570 18,560 52,900 100,230 10,040 28,620 54,220
590 19,040 54,270 102,820 10,220 29,130 55,190
610 19,490 55,550 105,250 10,380 29,590 56,060
630 19,970 56,920 107,840 10,550 30,070 56,970
650 20,450 58,290 110,430 10,700 30,500 57,780
670 20,920 59,630 112,970 10,890 31,040 58,810
690 21,400 60,990 115,560 11,040 31,470 59,620
710 21,880 62,360 118,160 11,210 31,950 60,540
※こども運賃は大人運賃の半額(5円の端数は切り上げ)です。
  Child fare is half the adult fare. Figures are rounded up the nearest 10 yen.
※新規購入の際は、上記代金の他にデポジット(500円)をお預かりいたします
A first-time buyer will need to make a returnable deposit of 500 yen.
※IruCaに関してはIruCaコーナーをご覧下さい。
  Click here for IruCa site.

Copyright(C) TAKAMATSU-KOTOHIRA ELECTRIC RAILROAD Co.,Ltd.