ことでんグループ



平成18年7月に引退の決まった5両のさよならイベントを開催します。 平成18年5月20日(土)〜平成18年5月28日(日)の9日間、レトロ電車の各車両にヘッドマークを付けて通常運用で運転いたします。 またレトロ電車の中で、特別列車を運行し、ご乗車いただいたお客様には
記念乗車証を進呈いたします。

※ 特別列車時刻表につきましては、下部に記載。
また、「レトロ電車・最後の勇走」に先駆けて、1日フリーきっぷ・旧型電車シリーズ(全6種類)の発売を開始致します。
発売開始は、4月27日(木)から、高松築港駅・瓦町駅・琴電琴平駅の3駅にて発売いたします。
(金額 : 1枚 1,200円/1シート(6種類セット) 7,200円)      
 ※シートの場合、ミシン目より切り離してご利用いただけます。


【フリーきっぷ見本】 
No,1 (300号) No,2 (27.28号) No,3 (65号) 1シート(6種類セット)

No,4 (500号) No,5 (22号) No,6 (1062号)

【レトロ電車 (志度線)】
5月20日(土)・21日(日)の2日間 5月22日(月)〜26日(金)までの5日間
(時 刻 表)
下り 1025 1033 1035 1041 1043 1049 1051 上り 1030 1038 1040 1046 1048 1054 1056
瓦町 10:02 11:22 11:42 12:42 13:02 14:02 14:22 琴電志度 10:36 11:56 12:16 13:16 13:36 14:36 14:56
今橋 10:04 11:24 11:44 12:44 13:04 14:04 14:24 10:38 11:58 12:18 13:18 13:38 14:38 14:58
松島二丁目 10:06 11:26 11:46 12:46 13:06 14:06 14:26 房前 10:40 12:00 12:20 13:20 13:40 14:40 15:00
沖松島 10:08 11:28 11:48 12:48 13:08 14:08 14:28 塩屋 10:42 12:02 12:22 13:22 13:42 14:42 15:02
春日川 10:10 11:30 11:50 12:50 13:10 14:10 14:30 八栗新道 10:43 12:03 12:23 13:23 13:43 14:43 15:03
潟元 10:13 11:33 11:53 12:53 13:13 14:13 14:33 大町 10:45 12:05 12:25 13:25 13:45 14:45 15:05
琴電屋島 10:15 11:35 11:55 12:55 13:15 14:15 14:35 六万寺 10:48 12:08 12:28 13:28 13:48 14:48 15:08
古高松 10:17 11:37 11:57 12:57 13:17 14:17 14:37 八栗 10:50 12:10 12:30 13:30 13:50 14:50 15:10
八栗 10:20 11:40 12:00 13:00 13:20 14:20 14:40 古高松 10:52 12:12 12:32 13:32 13:52 14:52 15:12
六万寺 10:22 11:42 12:02 13:02 13:22 14:22 14:42 琴電屋島 10:55 12:15 12:35 13:35 13:55 14:55 15:15
大町 10:25 11:45 12:05 13:05 13:25 14:25 14:45 潟元 10:57 12:17 12:37 13:37 13:57 14:57 15:17
八栗新道 10:26 11:46 12:06 13:06 13:26 14:26 14:46 春日川 11:01 12:21 12:41 13:41 14:01 15:01 15:21
塩屋 10:28 11:48 12:08 13:08 13:28 14:28 14:48 沖松島 11:03 12:23 12:43 13:43 14:03 15:03 15:23
房前 10:30 11:50 12:10 13:10 13:30 14:30 14:50 松島二丁目 11:05 12:25 12:45 13:45 14:05 15:05 15:25
10:32 11:52 12:12 13:12 13:32 14:32 14:52 今橋 11:07 12:27 12:47 13:47 14:07 15:07 15:27
琴電志度 10:34 11:54 12:14 13:14 13:34 14:34 14:54 瓦町 11:09 12:29 12:49 13:49 14:09 15:09 15:29

(車両運用表)
車両の順番は下り側からの表示となっております。
5月20日(土) 22号×23号
5月21日(日) 22号×23号
5月22日(月) 65号×24号
5月23日(火) 22号×65号
5月24日(水) 23号×22号
5月25日(木) 22号×23号
5月26日(金) 65号×24号
※車両運用の都合により、異なる場合もございますので、悪しからずご了承下さい。


【レトロ電車 (長尾線)】
5月20日(土)〜26日(金)の7日間 5月22日(月)・23日(火)・26日(金)
(時 刻 表)
下り 2035 2037 2043 2045 2051 2053 2059 2067 2081 上り 2034 2036 2042 2044 2050 2052 2058 2060 2066 2076
高松築港 11:53 12:13 13:13 13:33 14:33 14:53 15:53 17:25 18:57 長尾 11:13 11:33 12:33 12:53 13:53 14:13 15:13 15:33 16:33 18:08
片原町 11:55 12:15 13:15 13:35 14:35 14:55 15:55 17:27 18:59 公文明 11:14 11:34 12:34 12:54 13:54 14:14 15:14 15:34 16:34 18:10
瓦町 11:58 12:18 13:18 13:38 14:38 14:58 15:58 17:29 19:02 井戸 11:16 11:36 12:36 12:56 13:56 14:16 15:16 15:36 16:36 18:12
花園 12:01 12:21 13:21 13:41 14:41 15:01 16:01 17:31 19:04 白山 11:17 11:37 12:37 12:57 13:57 14:17 15:17 15:37 16:37 18:13
林道 12:04 12:24 13:24 13:44 14:44 15:04 16:04 17:34 19:08 学園通り 11:19 11:39 12:39 12:59 13:59 14:19 15:19 15:39 16:39 18:15
木太東口 12:05 12:25 13:25 13:45 14:45 15:05 16:05 17:36 19:10 平木 11:21 11:41 12:41 13:01 14:01 14:21 15:21 15:41 16:41 18:17
元山 12:07 12:27 13:27 13:47 14:47 15:07 16:07 17:39 19:12 農学部前 11:22 11:42 12:42 13:02 14:02 14:22 15:22 15:42 16:42 18:19
水田 12:11 12:31 13:31 13:51 14:51 15:11 16:11 17:42 19:16 池戸 11:24 11:44 12:44 13:04 14:04 14:24 15:24 15:44 16:44 18:20
西前田 12:14 12:34 13:34 13:54 14:54 15:14 16:14 17:45 19:19 高田 11:26 11:46 12:46 13:06 14:06 14:26 15:26 15:46 16:46 18:23
高田 12:16 12:36 13:36 13:56 14:56 15:16 16:16 17:48 19:22 西前田 11:28 11:48 12:48 13:08 14:08 14:28 15:28 15:48 16:48 18:25
池戸 12:18 12:38 13:38 13:58 14:58 15:18 16:18 17:50 19:24 水田 11:31 11:51 12:51 13:11 14:11 14:31 15:31 15:51 16:51 18:29
農学部前 12:20 12:40 13:40 14:00 15:00 15:20 16:20 17:51 19:26 元山 11:34 11:54 12:54 13:14 14:14 14:34 15:34 15:54 16:54 18:32
平木 12:21 12:41 13:41 14:01 15:01 15:21 16:21 17:54 19:28 木太東口 11:36 11:56 12:56 13:16 14:16 14:36 15:36 15:56 16:56 18:35
学園通り 12:23 12:43 13:43 14:03 15:03 15:23 16:23 17:56 19:30 林道 11:38 11:58 12:58 13:18 14:18 14:38 15:38 15:58 16:58 18:37
白山 12:25 12:45 13:45 14:05 15:05 15:25 16:25 17:58 19:32 花園 11:41 12:01 13:01 13:21 14:21 14:41 15:41 16:01 17:01 18:43
井戸 12:27 12:47 13:47 14:07 15:07 15:27 16:27 17:59 19:34 瓦町 11:44 12:04 13:04 13:24 14:24 14:44 15:44 16:04 17:04 18:45
公文明 12:28 12:48 13:48 14:08 15:08 15:28 16:28 18:01 19:35 片原町 11:46 12:06 13:06 13:26 14:26 14:46 15:46 16:06 17:06 18:47
長尾 12:30 12:50 13:50 14:10 15:10 15:30 16:30 18:02 19:37 高松築港 11:48 12:08 13:08 13:28 14:28 14:48 15:48 16:08 17:08 18:49

(車両運用表)
車両の順番は下り側からの表示となっております。
5月20日(土) 325号×300号
5月21日(日) 760号×120号
5月22日(月) 760号×120号 325号×300号
5月23日(火) 760号×120号 325号×300号
5月24日(水) 325号×300号
5月25日(木) 760号×120号
5月26日(金) 325号×300号 760号×120号
※車両運用の都合により、異なる場合もございますので、悪しからずご了承下さい。

【特別列車 時刻表
平成18年5月27日(土)、28日(日)
(時 刻 表)
長尾線車両(琴平線にて運行) 志度線車両(3両編成)(志度線にて運行)
下り 225 上り 234 下り 1225 上り 1228
一宮 12:05 滝宮 12:46 瓦町 9:52 琴電屋島 10:25
円座 12:08 12:50 今橋 9:54 潟元 10:27
岡本 12:13 畑田 12:54 松島二丁目 9:56 春日川 10:31
挿頭丘 12:15 挿頭丘 12:56 沖松島 9:58 沖松島 10:33
畑田 12:16 岡本 12:58 春日川 10:00 松島二丁目 10:35
12:20 円座 13:02 潟元 10:03 今橋 10:37
滝宮 12:24 一宮 13:05 琴電屋島 10:05 瓦町 10:39

(車両運用表)
車両の順番は下り側からの表示となっております。
5月27日(土) 760号×120号×325号×300号 長尾線車両(琴平線にて運行)
24号×23号×22号 志度線車両(志度線にて運行)
5月28日(日) 315号×500号×325号×300号 長尾線車両(琴平線にて運行)
24号×23号×22号 志度線車両(志度線にて運行)
※車両運用の都合により、異なる場合もございますので、悪しからずご了承下さい。

Copyright(C)2005 BY THE TAKAMATSU-KOTOHIRA ELECTRIC RAILROAD Co.,Ltd.