【平成23年度(2011年度)】  【平成22年度(2010年度)】
 【平成24年度(2012年度)】  
NO 開催日付 曜日 大 会 名 競技コース
ホール
参加資格 備 考 成績
1 1月 2日 新年杯 鹿庭18S     〜40(平)  
2 1月 9日 グランド杯 氷上18S     〜40  
3 1月10日 オープンコンペ 全コース 会員及び家族友人 ダブルペリア・3ヶ月前より受付
4 1月13日 シニアレディス杯 鹿庭18S     〜40(平) 女子及び満60歳以上の男子
5 1月16日 月例杯 鹿庭18S     〜40  
6 1月21日 金曜杯 氷上18S     〜40(平) 混合
7 1月23日 睦月杯 鹿庭18S     〜40  
8 1月30日 年代別競技 氷上18S     〜40 満50歳未満・満50歳以上
満60歳以上・満70歳以上
9 1月31日 月曜杯 鹿庭18S     〜40(平) 混合 (積雪の為クローズ)
10 2月 5日 土曜杯 氷上18S     〜40(平)  
11 2月 6日 オープンコンペ 全コース 会員及び家族友人 ダブルペリア・3ヶ月前より受付
12 2月10日 シニアレディス杯 鹿庭18S     〜40(平) 女子及び満60歳以上の男子
13 2月13日 春寒杯 鹿庭18S     〜40 (積雪の為クローズ)
14 2月18日 金曜杯 鹿庭18S     〜40(平) 混合
15 2月20日 月例杯 氷上18S     〜40  
16 2月27日 年代別競技 鹿庭18S     〜40 満50歳未満・満50歳以上
満60歳以上・満70歳以上
17 2月28日 月曜杯 氷上18S     〜40(平) 混合
18 3月 6日 グランド杯 氷上18S     〜40  
19 3月10日 シニアレディス杯 鹿庭18S     〜40(平) 女子及び満60歳以上の男子
20 3月12日 土曜杯 鹿庭18S     〜40(平)  
21 3月13日 オープンコンペ 全コース 会員及び家族友人 ダブルペリア・3ヶ月前より受付
22 3月18日 金曜杯 氷上18S     〜40(平) 混合
23 3月20日 月例杯 鹿庭18S     〜40  
24 3月27日 年代別競技 氷上18S     〜40 満50歳未満・満50歳以上
満60歳以上・満70歳以上
25 3月28日 月曜杯 鹿庭18S     〜40(平) 混合
26 4月 3日 百十四銀行杯 鹿庭18S     〜40  
27 4月 9日 土曜杯 氷上18S     〜40(平)  
28 4月10日 オープンコンペ 全コース 会員及び家族友人 ダブルペリア・3ヶ月前より受付
29 4月14日 シニアレディス杯 鹿庭18S     〜40(平) 女子及び満60歳以上の男子
30 4月17日 月例杯 氷上18S     〜40  
31 4月22日 金曜杯 鹿庭18S     〜40(平) 混合
32 4月24日 年代別競技 鹿庭18S     〜40 満50歳未満・満50歳以上
満60歳以上・満70歳以上
33 4月25日 月曜杯 氷上18S     〜40(平) 混合
34 4月29日 卯月杯 氷上18S     〜40  
35 5月 1日 理事長杯予選 氷上18S     〜12 決勝出場資格NET80迄
36 5月 3日 グランド杯 氷上18S     〜40  
37 5月 7日 土曜杯 鹿庭18S     〜40(平)  
38 5月 8日 理事長杯決勝 氷上18S   通算36S
39 5月12日 シニアレディス杯 鹿庭18S     〜40(平)  女子及び満60歳以上の男子
40 5月15日 月例杯 鹿庭18S     〜40  
41 5月20日 金曜杯 氷上18S     〜40(平) 混合
42 5月22日 百十四DCカード杯 鹿庭18S     〜40  
43 5月29日 皐月杯 氷上18S     〜40 (天候不良の為クローズ)
44 5月30日 月曜杯 鹿庭18S     〜40(平) 混合
45 6月 4日 土曜杯 氷上18S     〜40(平)  
46 6月 5日 キャプテン杯予選 鹿庭18S     〜12 決勝出場資格NET80迄
47 6月 9日 シニアレディス杯 鹿庭18S     〜40(平) 女子及び満60歳以上の男子
48 6月12日 キャプテン杯決勝 鹿庭18S   通算36S
49 6月17日 金曜杯 鹿庭18S     〜40(平) 混合
50 6月19日 月例杯 氷上18S     〜40  
51 6月25日 オープンコンペ 全コース 会員及び家族友人 ダブルペリア・3ヶ月前より受付
52 6月26日 水無月杯 鹿庭18S     〜40  
53 6月27日 月曜杯 氷上18S     〜40(平) 混合
54 7月 3日 百十四DCカード杯 鹿庭18S     〜40  
55 7月 9日 土曜杯 氷上18S     〜40(平)  
56 7月10日 オープンコンペ 全コース 会員及び家族友人 ダブルペリア・3ヶ月前より受付
57 7月14日 シニアレディス杯 鹿庭18S     〜40(平) 女子及び満60歳以上の男子
58 7月17日 月例杯 鹿庭18S     〜40  
59 7月22日 金曜杯 氷上18S     〜40(平) 混合
60 7月24日 文月杯 鹿庭18S     〜40  
61 7月25日 月曜杯 鹿庭18S     〜40(平) 混合
62 7月31日 年代別競技 氷上18S     〜40 満50歳未満・満50歳以上
満60歳以上・満70歳以上
63 8月 7日 西日本放送杯 鹿庭18S     〜40  
64 8月11日 シニアレディス杯 鹿庭18S     〜40(平) 女子及び満60歳以上の男子
65 8月19日 金曜杯 鹿庭18S     〜40(平) 混合
66 8月20日 オープンコンペ 全コース 会員及び家族友人 ダブルペリア・3ヶ月前より受付
67 8月21日 月例杯 氷上18S     〜40  
68 8月28日 年代別競技 鹿庭18S     〜40 満50歳未満・満50歳以上
満60歳以上・満70歳以上
69 8月29日 月曜杯 氷上18S     〜40(平) 混合
70 9月 4日 グランド杯 氷上18S     〜40  
71 9月 8日 シニアレディス杯 鹿庭18S     〜40(平) 女子及び満60歳以上の男子
72 9月10日 土曜杯 鹿庭18S     〜40(平)  
73 9月11日 オープンコンペ 全コース 会員及び家族友人 ダブルペリア・3ヶ月前より受付
74 9月16日 金曜杯 氷上18S     〜40(平) 混合
75 9月18日 月例杯 鹿庭18S     〜40  
76 9月23日 秋分の日杯 氷上18S     〜40  
77 9月25日 年代別競技 氷上18S     〜40 満50歳未満・満50歳以上
満60歳以上・満70歳以上
78 9月26日 月曜杯 鹿庭18S     〜40(平) 混合
79 10月 1日 土曜杯 氷上18S     〜40(平)  
80 10月 2日 クラブチャンピオン予選 スクラッチ
鹿庭27S
    〜12 16名クオリファイ
81 10月 9日 クラブチャンピオン第2次
及び準々決勝
鹿庭 各18M   午前8名 午後4名
82 10月 9日 神無月杯 鹿庭18S     〜40  
83 10月10日 クラブチャンピオン準決勝 鹿庭36M    
84 10月13日 シニアレディス杯 鹿庭18S     〜40(平) 女子及び満60歳以上の男子
85 10月16日 クラブチャンピオン決勝 鹿庭36M    
86 10月16日 月例杯 氷上18S     〜40  
87 10月22日 開場記念杯 鹿庭18S     〜40(平) 両日のうち1日のみ参加できる
88 10月23日 開場記念杯 コース別18S     〜40(平) 両日のうち1日のみ参加できる
89 10月28日 金曜杯 鹿庭18S     〜40(平) 混合
90 10月30日 オープンコンペ 全コース 会員及び家族友人 ダブルペリア・3ヶ月前より受付
91 10月31日 月曜杯 氷上18S     〜40(平) 混合
92 11月 1日 グランドシニア選手権兼大会 鹿庭18S     〜40(平) 選手権通算36H・大会18H
93 11月 1日 レディス選手権兼大会 鹿庭18S     〜40(平) 選手権・大会18H
94 11月 3日 文化の日杯 氷上18S     〜40  
95 11月 6日 シニア選手権兼大会 鹿庭18S     〜40 選手権通算36H・大会18H
96 11月 8日 グランドシニア選手権第2日 鹿庭18S   通算36S
97 11月12日 土曜杯 氷上18S     〜40(平)  
98 11月13日 シニア選手権第2日 鹿庭18S   通算36S
99 11月14日 月曜杯 鹿庭18S     〜40(平)  混合
100 11月17日 シニアレディス杯 鹿庭18S     〜40(平) 女子及び満60歳以上の男子
101 11月20日 月例杯 鹿庭18S     〜40  
102 11月23日 勤労感謝の日杯 氷上18S     〜40  
103 11月25日 金曜杯 氷上18S     〜40(平) 混合
104 11月27日 グランドマンスリー 鹿庭18S     〜40(平) 月例杯優勝者
105 11月27日 年間優勝者大会 鹿庭18S     〜40(平) 年間各競技優勝者
106 12月 4日 グランド杯 氷上18S     〜40  
107 12月 8日 シニアレディス杯 鹿庭18S     〜40(平) 女子及び満60歳以上の男子
108 12月10日 土曜杯 鹿庭18S     〜40(平)  
109 12月11日 オープンコンペ 全コース 会員及び家族友人 ダブルペリア・3ヶ月前より受付
110 12月16日 金曜杯 鹿庭18S     〜40(平) 混合
111 12月18日 月例杯 氷上18S     〜40  
112 12月19日 月曜杯 氷上18S     〜40(平) 混合 
113 12月24日 オープンコンペ 全コース 会員及び家族友人 ダブルペリア・3ヶ月前より受付
114 12月25日 忘年大会 鹿庭18S     〜40(平) 満50歳未満・満50歳以上
満60歳以上・満70歳以上
115 12月31日 オープンコンペ 全コース 会員及び家族友人 ダブルペリア・3ヶ月前より受付

Copyright(C) 2000-2004 by the TakamatsuGrand Country Culb All Rights Reserved.
高松グランドカントリークラブ | TEL 087-898-2281(代) | FAX 087-898-7533
お問合せ


ご予約
087-898-2281
高松グランドカントリークラブ
高松グランドカントリークラブ