高松グランドカントリークラブ
ホームに戻る コース案内のページにジャンプ 料金案内のページにジャンプ 施設案内のページにジャンプ 競技案内のページにジャンプ サービスのページにジャンプ 予約状況のページにジャンプ 会社案内のページにジャンプ リンク集のページにジャンプ

大会一覧
 【平成21年度(2009年度)】  【平成20年度(2008年度)】
NO 開催日付 曜日 大 会 名 競技コース
ホール
参加資格 備 考 成績
1 1月 2日 新年杯 鹿庭18S     〜40(平)  
2 1月 4日 グランド杯 氷上18S     〜40  
3 1月 8日 シニアレディス杯 鹿庭18S     〜40(平) 女子及び満60歳以上の男子
4 1月11日 睦月杯 鹿庭18S     〜40  
5 1月12日 オープンコンペ 全コース 会員及び家族友人 ダブルぺリア
6 1月16日 金曜杯 氷上18S     〜40(平) 混合
7 1月18日 月例杯 鹿庭18S     〜40  
8 1月25日 年代別競技(積雪の為クローズ) 氷上18S     〜40 満50歳未満・満50歳以上
満60歳以上・満70歳以上
9 1月26日 月曜杯 鹿庭18S     〜40(平) 混合
10 2月 1日 グランド杯 鹿庭18S     〜40  
11 2月 7日 土曜杯 氷上18S     〜40(平)  
12 2月 8日 オープンコンペ 全コース 会員及び家族友人 ダブルペリア
13 2月11日 春寒杯 鹿庭18S     〜40  
14 2月12日 シニアレディス杯 鹿庭18S     〜40(平) 女子及び満60歳以上の男子
15 2月15日 月例杯 氷上18S     〜40  
16 2月20日 金曜杯 鹿庭18S     〜40(平) 混合
17 2月22日 年代別競技 鹿庭18S     〜40 満50歳未満・満50歳以上
満60歳以上・満70歳以上
18 2月23日 月曜杯 氷上18S     〜40(平) 混合
19 3月 1日 グランド杯 氷上18S     〜40  
20 3月 7日 土曜杯 鹿庭18S     〜40(平)  
21 3月 8日 オープンコンペ 全コース 会員及び家族友人 ダブルぺリア
22 3月12日 シニアレディス杯 鹿庭18S     〜40(平) 女子及び満60歳以上の男子
23 3月15日 月例杯 鹿庭18S     〜40  
24 3月20日 春分の日杯 氷上18S     〜40  
25 3月22日 百十四DCカード杯 鹿庭18S     〜40  
26 3月27日 金曜杯 氷上18S     〜40(平) 混合
27 3月29日 年代別競技 氷上18S     〜40 満50歳未満・満50歳以上
満60歳以上・満70歳以上
28 3月30日 月曜杯 鹿庭18S     〜40(平) 混合
29 4月 5日 百十四銀行杯 鹿庭18S     〜40  
30 4月 9日 シニアレディス杯 鹿庭18S     〜40(平) 女子及び満60歳以上の男子
31 4月11日 土曜杯 氷上18S     〜40(平)  
32 4月12日 オープンコンペ 全コース 会員及び家族友人 ダブルペリア
33 4月17日 金曜杯 鹿庭18S     〜40(平) 混合
34 4月19日 月例杯 氷上18S     〜40  
35 4月20日 月曜杯 氷上18S     〜40(平) 混合
36 4月26日 年代別競技 鹿庭18S     〜40 満50歳未満・満50歳以上
満60歳以上・満70歳以上
37 5月 3日 理事長杯予選 氷上18S     〜12 決勝出場資格NET80迄
38 5月 4日 グランド杯 氷上18S     〜40  
39 5月 9日 土曜杯 鹿庭18S     〜40(平)  
40 5月10日 理事長杯決勝 氷上18S   通算36S
41 5月14日 シニアレディス杯 鹿庭18S     〜40(平)  女子及び満60歳以上の男子
42 5月17日 月例杯 鹿庭18S     〜40  
43 5月22日 金曜杯 氷上18S     〜40(平) 混合
44 5月25日 月曜杯 鹿庭18S     〜40(平) 混合
45 5月31日 皐月杯 氷上18S     〜40  
46 6月 6日 土曜杯 氷上18S     〜40(平)  
47 6月 7日 キャプテン杯予選 鹿庭18S     〜12 決勝出場資格NET80迄
48 6月11日 シニアレディス杯 鹿庭18S     〜40(平) 女子及び満60歳以上の男子 
49 6月14日 キャプテン杯決勝 鹿庭18S   通算36S
50 6月19日 金曜杯 鹿庭18S     〜40(平) 混合
51 6月21日 月例杯 氷上18S     〜40  
52 6月27日 オープンコンペ 全コース 会員及び家族友人 ダブルぺリア
53 6月28日 水無月杯 鹿庭18S     〜40  
54 6月29日 月曜杯 氷上18S     〜40(平) 混合
55 7月 5日 グランド杯 氷上18S     〜40  
56 7月 9日 シニアレディス杯 鹿庭18S     〜40(平) 女子及び満60歳以上の男子
57 7月12日 百十四DCカード杯 鹿庭18S     〜40(平)  
58 7月17日 金曜杯 氷上18S     〜40(平) 混合
59 7月19日 月例杯 鹿庭18S     〜40  
60 7月20日 オープンコンペ 全コース 会員及び家族友人 ダブルペリア
61 7月26日 年代別競技 氷上18S     〜40 満50歳未満・満50歳以上
満60歳以上・満70歳以上
62 7月27日 月曜杯 鹿庭18S     〜40(平) 混合
63 8月 2日 西日本放送杯 鹿庭18S     〜40  
64 8月 6日 シニアレディス杯 鹿庭18S     〜40(平) 女子及び満60歳以上の男子
65 8月 8日 土曜杯 氷上18S     〜40(平)  
66 8月16日 月例杯 氷上18S     〜40  
67 8月21日 金曜杯 鹿庭18S     〜40(平) 混合
68 8月23日 オープンコンペ 全コース 会員及び家族友人 ダブルペリア
69 8月24日 月曜杯 氷上18S     〜40(平) 混合
70 8月30日 年代別競技 鹿庭18S     〜40 満50歳未満・満50歳以上
満60歳以上・満70歳以上
71 9月 6日 グランド杯 氷上18S     〜40  
72 9月10日 シニアレディス杯 鹿庭18S     〜40(平) 女子及び満60歳以上の男子
73 9月12日 土曜杯 鹿庭18S     〜40(平)  
74 9月13日 オープンコンペ 全コース 会員及び家族友人 ダブルペリア
75 9月18日 金曜杯 氷上18S     〜40(平) 混合
76 9月20日 月例杯 鹿庭18S     〜40  
77 9月23日 秋分の日杯 氷上18S     〜40  
78 9月27日 年代別競技 氷上18S     〜40 満50歳未満・満50歳以上
満60歳以上・満70歳以上
79 9月28日 月曜杯 鹿庭18S     〜40(平) 混合
80 10月 3日 土曜杯 氷上18S     〜40(平)  
81 10月 4日 クラブチャンピオン予選 スクラッチ
鹿庭27S
    〜12 16名クオリファイ
82 10月 8日 シニアレディス杯 鹿庭18S     〜40(平) 女子及び満60歳以上の男子
83 10月11日 クラブチャンピオン第2次
及び準々決勝
鹿庭 各18M   午前8名 午後4名
84 10月12日 クラブチャンピオン準決勝 鹿庭36M    
85 10月12日 神無月杯 鹿庭18S     〜40  
86 10月16日 金曜杯 鹿庭18S     〜40(平) 混合
87 10月17日 オープンコンペ 全コース 会員及び家族友人 ダブルペリア
88 10月18日 クラブチャンピオン決勝 鹿庭36M    
89 10月18日 月例杯 氷上18S     〜40  
90 10月24日 開場記念杯 鹿庭18S     〜40(平) 両日のうち1日のみ参加できる
91 10月25日 開場記念杯 コース別18S     〜40(平) 両日のうち1日のみ参加できる
92 10月26日 月曜杯 氷上18S     〜40(平) 混合
93 11月 1日 シニア選手権兼大会 鹿庭18S     〜40 選手権・通算36H大会18H
94 11月 5日 グランドシニア選手権兼大会 鹿庭18S     〜40(平) 選手権・通算36H大会18H
95 11月 5日 レディス選手権兼大会 鹿庭18S     〜40(平) 選手権・大会18H
96 11月 7日 土曜杯 氷上18S     〜40(平)  
97 11月 8日 シニア選手権第2日 鹿庭18S   通算36S
98 11月12日 グランドシニア選手権第2日 鹿庭18S   通算36S
99 11月15日 月例杯 鹿庭18S     〜40  
100 11月16日 月曜杯 鹿庭18S     〜40(平) 混合
101 11月19日 シニアレディス杯 鹿庭18S     〜40(平) 女子及び満60歳以上の男子
102 11月23日 勤労感謝の日杯 氷上18S     〜40  
103 11月27日 金曜杯 氷上18S     〜40(平) 混合
104 11月29日 グランドマンスリー 鹿庭18S     〜40(平) 月例杯優勝者
105 11月29日 年間優勝者大会 鹿庭18S     〜40(平) 年間各競技優勝者
106 12月 6日 グランド杯 氷上18S     〜40  
107 12月10日 シニアレディス杯 鹿庭18S     〜40(平) 女子及び満60歳以上の男子
108 12月12日 土曜杯 鹿庭18S     〜40(平)  
109 12月13日 オープンコンペ 全コース 会員及び家族友人 ダブルペリア
110 12月18日 金曜杯 鹿庭18S     〜40(平) 混合
111 12月20日 月例杯 氷上18S     〜40  
112 12月21日 月曜杯 氷上18S     〜40(平) 混合 
113 12月27日 忘年大会 鹿庭18S     〜40(平) 満50歳未満・満50歳以上
満60歳以上・満70歳以上


Copyright(C) 2000-2004 by the TakamatsuGrand Country Culb All Rights Reserved.
高松グランドカントリークラブ | TEL 087-898-2281(代) | FAX 087-898-7533