高松琴平電気鉄道 株式会社
グループTOP 電車バス乗換検索 ICカード 「IruCa」 空港リムジンバス 路線図・時刻表 運賃グループ会社紹介





 ●ウインズ高松行き







JR高松駅
(10番のりば)(発)
瓦町
(5番のりば)
南新町 ウインズ高松
(着)
8:25 8:35 8:38 8:50
8:35 8:45 8:48 9:00
8:45 8:55 8:58 9:10
9:00 9:10 9:13 9:25
9:10 9:20 9:23 9:35
9:25 9:35 9:38 9:50
9:45 9:55 9:58 10:10
10:05 10:15 10:18 10:30
10:15 10:25 10:28 10:40
10:35 10:45 10:48 11:00
10:45 10:55 10:58 11:10
11:00 11:10 11:13 11:25
11:15 11:25 11:28 11:40
11:25 11:35 11:38 11:50
11:55 12:05 12:08 12:20
12:15 12:25 12:28 12:40
12:25 12:35 12:38 12:50
12:40 12:50 12:53 13:05
13:10 13:20 13:23 13:35
13:25 13:35 13:38 13:50
13:40 13:50 13:53 14:05
13:50 14:00 14:03 14:15
14:10 14:20 14:23 14:35
14:25 14:35 14:38 14:50
14:40 14:50 14:53 15:05
14:50 15:00 15:03 15:15
15:00 15:10 15:13 15:25
15:10 15:20 15:23 15:35
15:20 15:30 15:33 15:45
15:55 16:05 16:08 16:20
16:05 16:15 16:18 16:30

●JR高松駅行き







ウインズ高松
(発)
南新町 瓦町
(5番のりば)
JR高松駅
(10番のりば)(着)
9:20 9:32 9:35 9:45
9:35 9:47 9:50 10:00
9:40 9:52 9:55 10:05
10:00 10:12 10:15 10:25
10:20 10:32 10:35 10:45
10:40 10:52 10:55 11:05
10:50 11:02 11:05 11:15
11:10 11:22 11:25 11:35
11:20 11:32 11:35 11:45
11:30 11:42 11:45 11:55
11:45 11:57 12:00 12:10
12:00 12:12 12:15 12:25
12:30 12:42 12:45 12:55
12:50 13:02 13:05 13:15
13:00 13:12 13:15 13:25
13:15 13:27 13:30 13:40
13:45 13:57 14:00 14:10
14:00 14:12 14:15 14:25
14:15 14:27 14:30 14:40
14:25 14:37 14:40 14:50
14:45 14:57 15:00 15:10
15:00 15:12 15:15 15:25
15:15 15:27 15:30 15:40
15:25 15:37 15:40 15:50
15:30 15:42 15:45 15:55
15:40 15:52 15:55 16:05
15:50 16:02 16:05 16:15
16:00 16:12 16:15 16:25
16:10 16:22 16:25 16:35
16:25 16:37 16:40 16:50
16:40 16:52 16:55 17:05
16:50 17:02 17:05 17:15
16:55 17:07 17:10 17:20
17:15 17:27 17:30 17:40
※17:35 ※17:47 ※17:50 18:00
赤字は日本ダービー当日のみ運行



TEL: 087-851-3320
香川県高松市朝日町4丁目1番63号
香川県知事登録旅行業 第2−110号 総合旅行業務取扱管理者  岸 真一郎


Copyright(C)KOTODENBUS Co.,Ltd.