グループTOP電車バス乗換え検索ICカード 「IruCa」 空港リムジンバス 路線図・時刻表運賃 お勧めツアー採用情報
路線バス時刻案内
  −お調べになりたい路線名をクリックしてください−
東方面 南方面 西方面
朝日町線 香川中央高校・日生ニュータウン線 運転免許センター線
庵治線 塩江線 下笠居・香西線
浦生線 御厩・県立総合プール線 高松西高線
サンメッセ・川島・西植田線 由佐・岩崎線
高松医療センター・大学病院線
屋島大橋線
■ 高松医療センター・大学病院線
のりば: 高松駅F番 高松築港C番 瓦町天満屋@番
行先表示: 【75 高松医療センター・大学病院・ことでん高田駅】
はノンステップバスが運行しております。どうぞご利用下さい。
ただし法定点検整備等の都合によりやむを得ず他のバスに変更になることがありますので御了承ください。

 ■(高松医療センター・大学病院下り)バス停毎の時刻表はこちら
 ■(高松医療センター・大学病院上り)バス停毎の時刻表はこちら
高松医療センター・大学病院線時刻表印刷用PDF
平成22年12月18日改正
高松駅発→ことでん高田駅着 ことでん高田駅発→高松駅着
高松駅
F
瓦町
天満屋
@
国際
ホテル前
馬場先 高松
医療センター
大学
病院
ことでん
高田駅
ことでん
高田駅
大学
病院
高松
医療センター
馬場先 コカ・コーラ前 国 際
ホテル前
高松駅
6:15 6:25 6:31 6:38 6:45 6:55 7:00 7:05 7:10 7:19 7:27 7:30 7:35 7:55
6:25 6:35 6:41 6:48 6:55 7:05 7:10 7:18 7:23 7:33 7:42 7:46 7:53 8:13
6:35 6:45 6:51 6:58 7:05 7:15 7:20 7:28 7:33 7:43 7:52 7:56 8:03 8:23
7:20 7:30 7:39 7:48 7:56 8:07 8:12 8:15 8:20 8:30 8:38 8:42 8:49 9:10
8:00 8:10 8:19 8:28 8:38 8:50 8:55 9:00 9:08 9:18 9:26 9:29 9:35 9:53
8:40 8:50 8:59 9:08 9:18 9:30 9:35 9:40 9:48 9:58 10:06 10:09 10:15 10:33
9:20 9:30 9:39 9:48 9:58 10:10 10:15 10:20 10:28 10:38 10:46 10:49 10:55 11:13
10:00 10:10 10:19 10:28 10:38 10:50 10:55 11:00 11:05 11:15 11:23 11:26 11:32 11:50
11:00 11:10 11:19 11:28 11:38 11:50 11:55 12:00 12:08 12:18 12:26 12:29 12:35 12:53
11:40 11:50 11:59 12:08 12:18 12:30 12:35 12:40 12:45 12:55 13:03 13:06 13:12 13:30
12:40 12:50 12:59 13:08 13:18 13:30 13:35 13:40 13:45 13:55 14:03 14:06 14:12 14:30
13:40 13:50 13:59 14:08 14:18 14:30 14:35 14:40 14:45 14:55 15:03 15:06 15:12 15:30
14:40 14:50 14:59 15:08 15:18 15:30 15:35 15:40 15:45 15:55 16:03 16:06 16:12 16:30
15:40 15:50 15:59 16:08 16:18 16:30 16:35 16:40 16:45 16:55 17:03 17:06 17:12 17:30
16:30 16:40 16:49 16:58 17:08 17:20 17:25 17:30 17:35 17:45 17:53 17:56 18:02 18:20
17:30 17:40 17:49 17:58 18:08 18:20 18:25 18:35 18:40 18:50 18:58 19:01 19:07 19:25
17:55 18:05 18:14 18:23 18:33 18:45 18:50 19:00 19:05 19:15 19:23 19:26 19:32 19:50
18:35 18:45 18:54 19:03 19:13 19:25 19:30 19:38 19:43 19:53 20:01 20:04 20:09 20:28
19:25 19:35 19:44 19:51 19:59 20:10 20:15 20:20 20:25 20:34 20:42 20:45 20:50 21:07
20:45 20:55 21:03 21:10 21:18 21:30 21:35 21:38 21:43 21:52 22:00 22:03 22:08 22:25
Copyright(C)2012 kotodenbus Ltd. All Rights Reserved