グループTOP電車バス乗換え検索ICカード 「IruCa」 空港リムジンバス 路線図・時刻表運賃 お勧めツアー採用情報
MACHI-BUS(まちバス)
サンポート高松〜丸亀町を1日30便(無休)20分間隔で運行いたしております

●停留所 JR高松駅11番(サンポート高松) → 県立ミュージアム → 三越前 → 丸亀町 →
県立ミュージアム → JR高松駅11番
●運賃 大人100円・こども及び障害者50円 (6歳未満の小人は無賃)

※丸亀町商店街の受託運行となります。
  平成21年2月1日より、ことでんのICカード「IruCa」がご利用になれます。どうぞご利用下さい。
 時刻表 ■
                                                平成22年5月1日改
JR高松駅11番 県立ミュージアム 三越前 丸亀町 県立ミュージアム JR高松駅11番
9:10 9:14 9:17 9:20 9:24 9:30
9:30 9:34 9:37 9:40 9:44 9:50
9:50 9:54 9:57 10:00 10:04 10:10
10:10 10:14 10:17 10:20 10:24 10:30
10:30 10:34 10:37 10:40 10:44 10:50
10:50 10:54 10:57 11:00 11:04 11:10
11:10 11:14 11:17 11:20 11:24 11:30
11:30 11:34 11:37 11:40 11:44 11:50
11:50 11:54 11:57 12:00 12:04 12:10
12:10 12:14 12:17 12:20 12:24 12:30
12:30 12:34 12:37 12:40 12:44 12:50
12:50 12:54 12:57 13:00 13:04 13:10
13:10 13:14 13:17 13:20 13:24 13:30
13:30 13:34 13:37 13:40 13:44 13:50
13:50 13:54 13:57 14:00 14:04 14:10
14:10 14:14 14:17 14:20 14:24 14:30
14:30 14:34 14:37 14:40 14:44 14:50
14:50 14:54 14:57 15:00 15:04 15:10
15:10 15:14 15:17 15:20 15:24 15:30
15:30 15:34 15:37 15:40 15:44 15:50
15:50 15:54 15:57 16:00 16:04 16:10
16:10 16:14 16:17 16:20 16:24 16:30
16:30 16:34 16:37 16:40 16:44 16:50
16:50 16:54 16:57 17:00 17:04 17:10
17:10 17:14 17:17 17:20 17:24 17:30
17:30 17:34 17:37 17:40 17:44 17:50
17:50 17:54 17:57 18:00 18:04 18:10
18:10 18:14 18:17 18:20 18:24 18:30
18:30 18:34 18:37 18:40 18:44 18:50
18:50 18:54 18:57 19:00 19:04 19:10
 運行路線図 ■
Copyright(C)2010kotodenbus Ltd. All Rights Reserved