高松琴平電気鉄道 株式会社
 グループTOP 電車バス乗換え検索ICカード 「IruCa」 空港リムジンバス 路線図・時刻表運賃 お勧めツアー採用情報

いつもことでんバスをご利用いただき誠にありがとうございます。
平成24年9月21日より、下記の通りダイヤ改正をいたします。


 御厩線  路線の延長  「県民ホール前」⇔「県立ミュージアム」間の延長
 運行時刻の変更  時刻表については下記をご覧ください
県立ミュージアム 県民ホール前 高松駅I 瓦町天満屋B 栗林公園 小山 西田中 御厩 県立総合プール 県立総合プール 御厩 西田中 小山 栗林公園 瓦町天満屋 高松駅 県民ホール前 県立ミュージアム
▲6:36 ▲6:38 ▲6:44 ▲6:48 ▲6:59 ▲7:01
6:27 6:28 6:30 6:38 6:42 6:51 6:53 6:56 7:01 7:07 7:10 7:13 7:16 7:29 7:36 7:46 7:49 7:50
6:52 6:53 6:55 7:05 7:09 7:18 7:20 7:23 7:28 7:35 7:38 7:44 7:47 8:02 8:11 8:24 8:27 8:28
8:12 8:13 8:16 8:26 8:32 8:41 8:45 8:48 8:55 9:05 9:08 9:13 9:16 9:27 9:34 9:44 9:47 9:48
9:24 9:25 9:28 9:38 9:44 9:53 9:57 10:00 10:07 10:20 10:23 10:28 10:31 10:42 10:49 10:59 11:02 11:03
11:09 11:10 11:13 11:23 11:29 11:38 11:42 11:45 11:52 12:05 12:08 12:13 12:16 12:27 12:34 12:44 12:47 12:48
12:19 12:20 12:23 12:33 12:39 12:48 12:52 12:55 13:02 13:15 13:18 13:23 13:26 13:37 13:44 13:54 13:57 13:58
14:15 14:16 14:19 14:29 14:35 14:44 14:48 14:51 14:58 15:15 15:18 15:23 15:26 15:37 15:44 15:54 15:57 15:58
16:24 16:25 16:28 16:38 16:45 16:55 16:59 17:03 17:12 17:25 17:28 17:33 17:36 17:47 17:54 18:04 18:07 18:08
17:44 17:45 17:48 17:58 18:05 18:15 18:19 18:23 18:32 18:45 18:48 18:53 18:56 19:07 19:14 19:24 19:27 19:28
18:24 18:25 18:28 18:38 18:45 18:55 18:59 19:03 19:12 19:25 19:28 19:33 19:36 19:47 19:54 20:04 20:07 20:08
▲印は土曜・日曜・祝日及び毎年12/29〜1/3運休便

詳しくは、ことでんバスまでお問い合わせください。
        (TEL.087-821-3033)

Copyright(C)2012 kotodenbus Ltd. All Rights Reserved
一覧へ